Adviesprijs:
{{source.from_price | novuloKameraExpressPrice}}
Indicatieprijs*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Bedankt voor het doorgeven van uw gegevens.
Zodra het product weer op voorraad is nemen we contact met u op.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze {{source.number_of_stores}} winkels Affichez le stock de nos {{source.number_of_stores}} magasins Verfügbarkeit in der Filiale {{source.number_of_stores}} an
winkels in Gratis verzending* Gratis verzending vanaf €100 Gratis verzending vanaf €100
Combideals
Reviews
Algemene beoordeling
{{reviews[r._id].experience}}
Laat als eerste een review achter!
Specificaties
question | answer | property_group | explanation | product | _id |
---|---|---|---|---|---|
USB-versie | 2.0 | Aansluitingen | |||
Type accu/batterij | NP-W126 | Accu & Voeding | |||
Stof- & spatwaterdicht | Ja | Algemeen | |||
Kleur van het product | Zwart | Algemeen | |||
Model systeemcamera | Fujifilm X-Pro2 | Algemeen | |||
Beeldschermdiagonaal (inch) | 3.0 | Beeldscherm | |||
Kantelbaar scherm | Nee | Beeldscherm | |||
Touchscreen | Nee | Beeldscherm | |||
Type beeldscherm | Vast | Beeldscherm | |||
Belichtingscorrectie | ± 5EV (1/3EV step) | Belichting | |||
Lichtmeting | Centrumgerichte, Spot | Belichting | |||
Witbalans programma's | Auto, Gepersonaliseerde modi, Fine, Fluorescerend, Witgloeiend, Schaduw, Onder water | Belichting | |||
WiFi | Ja | Connectiviteit | |||
WiFi-standaard(en) | 802.11b, 802.11g, 802.11n | Connectiviteit | |||
GPS | Nee | Connectiviteit | |||
Flitsschoen type (hot/cold) | Heet | Flitser | |||
Hoogte (mm) | 82.8 | Formaat en verpakking | |||
Breedte (mm) | 140.5 | Formaat en verpakking | |||
Diepte (mm) | 45.9 | Formaat en verpakking | |||
Gewicht (in gram) | 445 | Formaat en Verpakking | |||
Gewicht (in gram) | 495.00 | Formaat en verpakking | |||
Megapixels | 24.3 | Fotokwaliteit | |||
Ondersteunde fotoresolutie(s) | L: (3:2) 6000 x 4000 / (16:9) 6000 x 3376 / (1:1) 4000 x 4000\nM: (3:2) 4240 x 2832 / (16:9) 4240 x 2384 / (1:1) 2832 x 2832\nS: (3:2) 3008 x 2000 / (16:9) 3008 x 1688 / (1:1) 2000 x 2000 | Fotokwaliteit | |||
Ondersteunde beeldverhoudingen | 1:1, 3:2, 16:9 | Fotokwaliteit | |||
Ondersteunde beeldformaten | JPG, RAW | Fotokwaliteit | |||
Geheugenslots | 1 | Geheugen | |||
Ondersteunde max. capaciteit (GB) | 256.00 | Geheugen | |||
Inclusief objectief | Nee | Lens & Zoom | |||
Alleen Body | Ja | Lens & Zoom | |||
Cameratype | MILC Body | Overig | |||
Autofocus modi | Continue Auto Focus, Gezichtsherkenning, Enkele Automatische Focus, Tracking Auto Focus | Overig | |||
ISO-gevoeligheid | 100, 200, 12800, 25600, 51200 | Overig | Op de lichtmeter kan worden aangegeven welke ISO snelheid gewenst is. Aan de hand van deze variabele kan dan de sluitertijd en het diafragma bepaald worden. | ||
Belichtingstype | Aperture voorgang AE, Handmatig, Sluiter-prioriteit AE | Overig | |||
Belichtingsinstelling | Programma AE | Overig | |||
Flitser-modi | Auto, Forced on, Rode-ogen-reductie, Langzame synchronisatie, Onderdrukt | Overig | |||
Ondersteunde video(compressie)formaten | AVC, H.264, MPEG4 | Overig | |||
Audiosysteem | Stereo | Overig | |||
Compatibele geheugenkaarten | SD, SDHC, SDXC | Overig | |||
LCD | Overig | ||||
Foto-effecten | Zwart&Wit, Filmnegatief, Sepia | Overig | |||
Zelfontspanner | 2.10 | Overig | |||
Camera-bestandssysteem | DPOF, Exif 2.3 | Overig | |||
Type stroombron | Batterijen | Overig | |||
Scherpstellen | Automatisch/handmatig | Overig | |||
Zoeker schermafmetingen | 0.48 | Overig | |||
Energie-opslagtechnologie accu/batterij | Lithium-Ion (Li-Ion) | Overig | |||
Accu/Batterij voltage | 7.20 | Overig | |||
Resolutie bij opnamesnelheid | [email protected], [email protected], [email protected], 1280×[email protected], 1280×[email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected] | Overig | |||
Ondersteunde audioformaten | PCM | Overig | |||
PictBridge | Nee | Overig | |||
Beeldverhouding | 3:2 | Overig | |||
Focus | TTL | Overig | |||
Tweede LCD-scherm | Nee | Overig | |||
USB-connectortype | Micro-USB | Overig | |||
Opstarttijd | 4.00 | Overig | |||
Oogreliëf | 16.0 | Overig | |||
Full frame | Nee | Overig | |||
Type sensor | CMOS III | Sensor | |||
Naam sensor | Advanced Photo System type-C (APS-C) | Sensor | |||
ISO gevoeligheid (min) | 100 | Sensor | |||
ISO gevoeligheid (max) | 51,200 | Sensor | |||
Type sensor | APS-C | Sensor | |||
Langzaamste sluitersnelheid (sec) | 30.00 | Sluiter | |||
Lensvatting | Fujifilm X | Technische details | |||
HDMI-connector type | Micro | Video | |||
4K video | Nee | Video | |||
Full HD video | Ja | Video | |||
Video resolutie | 4K UHD | Video resolutie | |||
Type zoeker | Elektronisch | Zoeker | |||
Zoeker | Ja | Zoeker |
Alternatieven