Adviesprijs:
{{source.from_price | novuloKameraExpressPrice}}
Indicatieprijs*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Bedankt voor het doorgeven van uw gegevens.
Zodra het product weer op voorraad is nemen we contact met u op.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze {{source.number_of_stores}} winkels Affichez le stock de nos {{source.number_of_stores}} magasins Verfügbarkeit in der Filiale {{source.number_of_stores}} an
winkels in Gratis verzending* Gratis verzending vanaf €100 Gratis verzending vanaf €100
Combideals
Reviews
Algemene beoordeling
{{reviews[r._id].experience}}
Laat als eerste een review achter!
Specificaties
question | answer | property_group | explanation | product | _id |
---|---|---|---|---|---|
Type accu/batterij | ingebouwde oplaadbare batterij | Accu & Voeding | |||
Capaciteit van de accu/batterij | 820 mAh | Accu & Voeding | |||
Stroomvoorziening via USB | Ja | Accu & Voeding | |||
Inclusief extra accu | Nee | Accu & Voeding | |||
Verwisselbare accu | Nee | Accu & Voeding | |||
Stof- & spatwaterdicht | Nee | Algemeen | |||
Beeldstabilisator | Ja | Algemeen | |||
Kleur van het product | Zwart | Algemeen | |||
Waterdicht tot (mtr) | 0.00 | Algemeen | |||
GoPro aansluiting | Nee | Algemeen | |||
360 graden | Ja | Algemeen | |||
Videocompressieformaten | INSV, MP4, LOG | Beeldkwaliteit | |||
Ingebouwd beeldscherm | Nee | Beeldscherm | |||
Minimaal diafragma (f) | 2.2 | Diafragma | |||
Gewicht (in gram) | 82.00 | Formaat en verpakking | |||
Afmetingen in mm (BxHxD) | 36,5x96x25mm | Formaat en Verpakking | |||
Fotofunctie | Ja | Fotofunctie | |||
Megapixels | 24.0 | Fotokwaliteit | |||
Inclusief geheugenkaart | Ja | Geheugen | |||
Type geheugen | microSD | Geheugen | |||
Max. beeldhoek (graden) | 360.0 | Lens & Zoom | |||
Type sensor | Twee Sony CMOS-sensoren | Sensor | |||
Ondersteunde video-modi (1080p etc.) | 1920p, 1280p, 512p | Video | |||
4K video | Ja | Video | |||
FPS in 4K | 30 | Video |
Alternatieven