Adviesprijs:
{{source.from_price |
novuloKameraExpressPrice}}
{{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
{{source.preorder_price | novuloKameraExpressPrice}}
Indicatieprijs*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Actieprijs*: {{source.action_label}}
Bedankt voor het doorgeven van uw gegevens.
Zodra het product weer op op voorraad is nemen we contact met u op.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze {{source.number_of_stores}} winkels Affichez le stock de nos {{source.number_of_stores}} magasins Verfügbarkeit in der Filiale {{source.number_of_stores}} an
winkels in Gratis verzending* Gratis verzending vanaf €100 Gratis verzending vanaf €100
Combideals
Reviews
Algemene beoordeling
{{reviews[r._id].experience}}
Laat als eerste een review achter!
Specificaties
question | answer | property_group | explanation | product |
---|---|---|---|---|
Type accu/batterij | BLN-1 | Accu & Voeding | ||
Stof- & spatwaterdicht | Ja | Algemeen | ||
Kleur van het product | Zwart | Algemeen | ||
Zelfontspanner | Ja | Algemeen | ||
Model systeemcamera | Olympus OM-D E-M5 mark II | Algemeen | ||
Ingebouwd windfilter | Ja | Audio | ||
HD type | Full HD | Beeldkwaliteit | ||
Beeldschermdiagonaal (inch) | 3.0 | Beeldscherm | ||
Kantelbaar scherm | Ja | Beeldscherm | ||
Touchscreen | Ja | Beeldscherm | ||
Belichtingscorrectie | ±5EV (1/2; 1/3 EV step) | Belichting | ||
Lichtmeting | Centrumgerichte, Evaluatief (multi-pattern), Spot | Belichting | ||
Witbalans programma's | Auto, Flash, Fluorescerend, Handmatig, Schaduw, Sunny, Tungsten, Onder water | Belichting | ||
Minimale brandpuntafstand (35mm equiv.) | 28 | Brandpunt | ||
Maximale brandpuntafstand (35mm equiv.) | 300 | Brandpunt | ||
WiFi | Ja | Connectiviteit | ||
GPS | Nee | Connectiviteit | ||
Aantal diafragma bladen | 7 | Diafragma | ||
Minimaal diafragma (f) | 22 | Diafragma | ||
Ingebouwde flitser | Ja | Flitser | ||
Flits belichtingsscorrectie stappen | ±3EV (1/2, 1/3, 1 EV step) | Flitser | ||
Hoogte (mm) | 85 | Formaat en verpakking | ||
Breedte (mm) | 123 | Formaat en verpakking | ||
Diepte (mm) | 44 | Formaat en verpakking | ||
Gewicht (in gram) | 417 | Formaat en Verpakking | ||
Gewicht (in gram) | 496.00 | Formaat en verpakking | ||
Materiaal | Magnesium, Kunststof | Formaat en Verpakking | ||
Megapixels | 16.1 | Fotokwaliteit | ||
Ondersteunde fotoresolutie(s) | 4608 x 3456, 3200 x 2400, 1280 x 960 | Fotokwaliteit | ||
Ondersteunde beeldverhoudingen | 1:1, 3:2, 3:4, 4:3, 16:9 | Fotokwaliteit | ||
Ondersteunde beeldformaten | EXIF, JPG, MPO, RAW | Fotokwaliteit | ||
Inclusief objectief | Ja | Lens & Zoom | ||
Alléén Body | Nee | Lens & Zoom | ||
Lensstructuur (elementen/groepen) | 15/11 | Lenssysteem | ||
Helderheidsregeling | Ja | Overig | ||
Cameratype | MILC | Overig | ||
Autofocus modi | Continue Auto Focus, Contrast Detection Auto Focus, Gezichtsherkenning, Enkele Automatische Focus, Tracking Auto Focus | Overig | ||
Auto Focus (AF) punten selectie | Auto, Handmatig | Overig | ||
ISO-gevoeligheid | 1600, 25600 | Overig | Op de lichtmeter kan worden aangegeven welke ISO snelheid gewenst is. Aan de hand van deze variabele kan dan de sluitertijd en het diafragma bepaald worden. | |
Belichtingstype | Aperture voorgang AE, Auto, Handmatig, Sluiter-prioriteit AE | Overig | ||
Belichtingsinstelling | Programma AE | Overig | ||
Flitser-modi | Auto, Invul, Flits uit, Handmatig, Rode-ogen-reductie, Langzame synchronisatie | Overig | ||
Ondersteunde video(compressie)formaten | AVI, H.264, M-JPEG | Overig | ||
Compatibele geheugenkaarten | SD, SDHC, SDXC | Overig | ||
Beeldscherm type weg | LCD | Overig | ||
Scene modes | 3D-fotografie, Strand, Kaarslicht, Kinderen, Ingezoemd, Documenten, Vuurwerk, Landschap, Nacht, Nachtlandschap, Nachtportret, Panorama, Portret, Sneeuw, Sporten, Zonsondergang | Overig | ||
Zelfontspanner | 2.12 | Overig | ||
Camera-bestandssysteem | DCF, DPOF, Exif 2.2, PRINT Image Matching III | Overig | ||
Type stroombron | Batterijen | Overig | ||
Formaat analoog signaal | NTSC, PAL | Overig | ||
Scherpstellen | Automatisch/handmatig | Overig | ||
Flits belichtingscompensatie | Ja | Overig | ||
Camera afspelen | Film, Enkel beeld, Diavoorstelling | Overig | ||
Histogram | Ja | Overig | ||
Diopter aanpassingen (D-D) | -6 - -2 | Overig | ||
Energie-opslagtechnologie accu/batterij | Lithium-Ion (Li-Ion) | Overig | ||
Beeldverhouding | 3:2 | Overig | ||
Afbeeldingstabilisator locatie | Lichaam | Overig | ||
Lens diameter | 63 | Overig | ||
Lens lengte | 83 | Overig | ||
Lens gewicht | 283.50 | Overig | ||
Veiligheidsfunties | Stofafstotend | Overig | ||
Full frame | Nee | Overig | ||
Aantal scherpstelpunten | 81 | Scherpstellen | ||
AF Lock | Ja | Scherpstellen | ||
Scherpstel (AF) hulplicht | Ja | Scherpstellen | ||
Kortste scherpstelafstand | 0.50 | Scherpstelling | ||
Type sensor | Live MOS | Sensor | ||
ISO gevoeligheid (min) | 1600 | Sensor | ||
ISO gevoeligheid (max) | 25,600 | Sensor | ||
Langzaamste sluitersnelheid (sec) | 60.00 | Sluiter | ||
Type camerasluiter | Elektronisch | Sluiter | ||
Lensvatting | Micro Four Thirds | Technische details | ||
Maat filter (mm) | 58 | Technische details | ||
Totaal aantal megapixels | 17.2 | Technische eigenschappen | ||
USB-versie | 2.0 | Type en capaciteit | ||
4K video | Nee | Video | ||
Type zoeker | Elektronisch | Zoeker |
Alternatieven