Adviesprijs:
{{source.from_price | novuloKameraExpressPrice}}
Indicatieprijs*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Bedankt voor het doorgeven van uw gegevens.
Zodra het product weer op op voorraad is nemen we contact met u op.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze 13 winkels Affichez le stock de nos 13 magasins Verfügbarkeit in der Filiale 13 an
winkels in Gratis verzending* Gratis verzending vanaf €100 Gratis verzending vanaf €100
Combideals
Beschrijving
De Panasonic Lumix DC-S1 is een full frame systeemcamera met een 24.2 megapixel sensor en een L-vatting die in samenwerking met Leica is ontwikkeld. De camera beschikt over een CMOS-sensor met een breed dynamisch bereik. De Venus Engine-Processor van Panasonic levert een maximale ISO-waarde van wel 51.200. Met de ingebouwde 5-assige beeldstabilisator krijg je altijd stabiele video's en heb je nauwelijks last van camera trillingen. De geavanceerde I.S. Status Scope achterhaald zelfs de oorzaak van cameratrillingen en weergeeft deze grafisch.
Met de High Resolution modus maakt de camera 8 foto´s achter elkaar, terwijl de sensor zich bij iedere foto een halve pixel verplaatst. Vervolgens worden deze foto´s tot één beeld verwerkt waardoor u haarscherpe details zichbaar krijgt, die anders niet te zien waren. Deze modus levert foto's met een resutie van een verbluffende 96 megapixels. Het RAW bestand is dan 12.000 x 8.000 pixels groot. Deze modus is bijvoorbeeld zeer geschikt voor landschapsfoto´s, die dankzij de details zeer natuurgetrouw weergeven worden. Ook is het hiermee mogelijk om bewegingsonscherpte te onderdrukken in situaties met bewegende onderwerpen. Klik hier voor meer informatie over de High Resolution Mode
Het scherpstelsysteem van de Lumix DC-S1 is zeer snel dankzij de contrastdetectie en DFD-technologie in de camera. In combinatie met de nieuwe serie Lumix-S lenzen kan de camera scherpstellen binnen 0,08 seconde! De AF tracking modus maakt gebruik van een geavanceerde Artificial Intelligence technologie waardoor mensen en dieren worden herkend. Het systeem stelt scherp en volgt het onderwerp én kan zelfs anticiperen op bewegingspatronen. Bij portretten zorgt de camera zelf dat er focus wordt gelegd op de ogen dankzij de pupildetectie.
De Panasonic Lumix DC-S1 is met een 4K 60p modus zeer geschikt voor filmmakers. Met de industriestandaard gammacurves Cinelike D/V en Like709, maak je prachtige professionele filmopnames. De 60p modus heeft tijdsbeperkingen, maar de 4k 30P en Full HD-opnames kunnen zonder tijdslimiet worden opgenomen.
De camera beschikt over een OLED elektronische zoeker met 5,76 miljoen pixels. Het 3,2" LCD touchscreen is zowel draai-als kantelbaar, waardoor je gemakkelijk vanuit elke hoek opnames kunt maken. Met Night Mode, Live View Boost en verlichte knoppen werk je ook in het donker. De camera is volledig water- en stofdicht, zodat je ook in slechte weersomstandigheden zonder problemen kunt blijven fotograferen en dankzij de ingebouwde WiFi en NFC technologie maak je gemakkelijk verbinding met smart-apparaten om je beelden snel te kunnen delen.
De nieuwe HLG Photo modus maakt foto´s met een groter dynamisch bereik, waardoor zowel de lichte als donkere tonen goed weergeven kunnen worden. Hierdoor komt de kleurwegave van de foto heel nauw overeen met het menselijk oog.
Klik hier voor de meest recente firmware update van deze Panasonic camera.
Reviews
Algemene beoordeling
{{reviews[r._id].experience}}
Laat als eerste een review achter!
Specificaties
question | answer | property_group | explanation | product | _id |
---|---|---|---|---|---|
Type accu/batterij | DMW-BLJ31 | Accu & Voeding | |||
Capaciteit van de accu/batterij | 3100mAh | Accu & Voeding | |||
Stroomvoorziening via USB | Ja | Accu & Voeding | |||
Stof- & spatwaterdicht | Ja | Algemeen | |||
Beeldstabilisator | Ja | Algemeen | |||
Zelfontspanner | 2s en 10s | Algemeen | |||
Model systeemcamera | Panasonic S1 | Algemeen | |||
Beeldschermdiagonaal (inch) | 3.2 | Beeldscherm | |||
Resolutie | 2,100,000.00 | Beeldscherm | |||
Kantelbaar scherm | Ja | Beeldscherm | |||
Touchscreen | Ja | Beeldscherm | |||
Type beeldscherm | Kantelbaar | Beeldscherm | |||
Belichtingscorrectie | 1/3 EV-stap ±5EV | Belichting | |||
Lichtmeting | Multiple / Center Weighted / Spot / Highlight Weighted | Belichting | |||
Witbalans programma's | AWB / AWBc / AWBw / Daglicht / Bewolkt / Schaduw / Gloeilamp / Flits / Witinstelling 1, 2, 3, 4 / Kleurtemperatuurinstelling 1, 2, 3, 4 | Belichting | |||
WiFi | Ja | Connectiviteit | |||
Near Field Communication (NFC) | Nee | Connectiviteit | |||
Bluetooth | Ja | Connectiviteit | |||
Externe flits aansluiting | Ja | Flitser | |||
Snelste flits sync-snelheid | 1/320s | Flitser | |||
Ingebouwde flitser | Nee | Flitser | |||
Flitsschoen aanwezig | Ja | Flitser | |||
Flitsschoen type (hot/cold) | Hot | Flitser | |||
Megapixels | 24.0 | Fotokwaliteit | |||
Ondersteunde fotoresolutie(s) | 6000x4000 | Fotokwaliteit | |||
Ondersteunde beeldverhoudingen | 1:1, 2:1, 3:2, 4:3, 16:9, 65:24 | Fotokwaliteit | |||
Ondersteunde beeldformaten | JPEG, RAW | Fotokwaliteit | |||
Afbeeldingsprocessor | Venus Engine | Fotokwaliteit | |||
RAW | Ja | Fotokwaliteit | |||
Bestandsindeling | JPEG & RAW | Fotokwaliteit | |||
Geheugenslots | 2 | Geheugen | |||
Inclusief objectief | Nee | Lens & Zoom | |||
Alleen Body | Ja | Lens & Zoom | |||
LCD | Overig | ||||
Full frame | Ja | Overig | |||
Aantal scherpstelpunten | 225 | Scherpstellen | |||
AF Lock | Ja | Scherpstellen | |||
Scherpstel (AF) hulplicht | Ja | Scherpstellen | |||
Scherpstel (AF) modi | Auto detectie (gezicht, oog, lichaam, dier) / Tracking / 225-Area / Zone (verticaal/horizontaal) / Zone (vierkant) / Zone (ovaal) / 1-Area+ / 1-Area / Pinpoint / Custom 1, 2, 3?(Full Area Touch is beschikbaar) (Schaalbare AF-framegrootte en flexibele AF-positie) | Scherpstellen | |||
Type sensor | Full frame | Sensor | |||
ISO gevoeligheid (min) | 100 | Sensor | |||
ISO gevoeligheid (max) | 51,200 | Sensor | |||
Type sensor | Full frame | Sensor | |||
Lensvatting | L-mount | Technische details | |||
HDMI uitgang | Ja | Video | |||
HDMI-connector type | Type A | Video | |||
Ondersteunde video-modi (1080p etc.) | 2160p, 1080p | Video | |||
4K video | Ja | Video | |||
Full HD video | Ja | Video | |||
FPS in 4K | 60 | Video | |||
FPS in Full HD | 60 | Video | |||
Video resolutie | 4K UHD | Video resolutie |
Alternatieven