Adviesprijs:
{{source.from_price | novuloKameraExpressPrice}}
Indicatieprijs*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Bedankt voor het doorgeven van uw gegevens.
Zodra het product weer op voorraad is nemen we contact met u op.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze 13 winkels Affichez le stock de nos 13 magasins Verfügbarkeit in der Filiale 13 an
winkels in Gratis verzending* Gratis verzending vanaf €100 Gratis verzending vanaf €100
Combideals
Beschrijving
De Fujifilm Finepix X30 is een compacte point & shoot camera met een 12 megapixel 2/3 inch X-Trans CMOS II sensor en een EXR II Processor voor een grote licht gevoeligheid. De combinatie van de beeldsensor en processor stelt de X30 in staat om ISO 12800 te gebruiken. De gepatenteerde X-Trans Fujifilm sensor maakt gebruik van een unieke gerandomiseerde pixel array om het gebruik van een resolutie-reducerende optische low-pass filter te voorkomen, met als resultaat de grootst mogelijke scherpte en helderheid. Het Intelligente hybride AF-systeem, dat zowel contrast-en fase-detectiemethoden gebruikt, zorgt voor snelle en accurate focus. Volledige handmatige scherpstelling is ook mogelijk met behulp van de scherpstelring op de lens.
Kenmerken van de Fujifilm Finepix X30:
- 12 MP 2/3" X-Trans CMOS II sensor
- EXR II Processor
- Intelligent Hybrid AF-systeem
- Elektronische zoeker met 2,36 mijoen beeldpunten
- Handmatige bedieningsring rondom het objectief
- ISO 100-12.800
- Full HD 1080 video met 60 fps
- Film Simulatie en Geavanceerde filters
- Kantelbaar 3" LCD-scherm met 920.000 pixel resolutie
De X30 heeft een elektronische zoeker met 2,36 miljoen beeldpunten, nauwelijks meetbare traagheid en geeft 100% van het te fotograferen beeld weer. Het is mogelijk om diverse effecten, die toe te kennen zijn aan uw foto's, direct te bekijken via de zoeker. Zo kunt u meteen beoordelen hoe de foto er uit zal komen te zien. Het objectief is een 7-28mm f/2.0-2.8 lens die asferische, extra-lage dispersie, en high-brekingsindex glaselementen integreert om te helpen aberraties te verminderen en de beeldscherpte en kwaliteit te vergroten. De 4x handmatige zoom geeft u snelle en nauwkeurige controle over uw compositie. De lens bevat naast de handmatige zoomring een extra ring waarmee bijvoorbeeld ISO, diafragma, witbalans en sluitertijd mee te wijzigen zijn. Maak Full HD video opnamen tot 60 fps, waarbij u sluitertijd en diafragma handmatig kunt instellen en wijzigen tijdens het filmen. Het 3" LCD-scherm aan de achterzijde, met een resolutie van 920.000 pixels, is 90 graden omhoog en 45 graden omlaag te kantelen. De X30 is voorzien van Wi-Fi. Met de Fujifilm Camera Remote App (voor iOS en Android) kunt u de camera volledig bedienen vanaf uw smartphone of tablet. De nieuwe accu heeft een hogere capaciteit. Zo maakt u (volgens CIPA-standaard) 470 foto's op één lading.
Reviews
Algemene beoordeling
{{reviews[r._id].experience}}
{{reviews[r._id].experience_translated}}
Laat als eerste een review achter!
Specificaties
| question | answer | property_group | explanation | product | _id |
|---|---|---|---|---|---|
| USB-versie | 2.0 | Aansluitingen | |||
| Type accu | NP-95 | Accu & Voeding | |||
| Kleur van het product | Zilver | Algemeen | |||
| Zelfontspanner | Ja | Algemeen | |||
| Energie-opslagtechnologie accu/batterij | Lithium-Ion (Li-Ion) | Algemeen camera accu | |||
| HDMI-connector type | Micro | Beeldkwaliteit | |||
| Beeldschermdiagonaal (inch) | 3.0 | Beeldscherm & Beeldkwaliteit | |||
| Belichtingscorrectie | ± 3EV (1/3EV step) | Belichting | |||
| Minimale brandpuntafstand (35mm equiv.) | 28.0 | Brandpunt | |||
| Maximale brandpuntafstand (35mm equiv.) | 112.0 | Brandpunt | |||
| WiFi-standaard(en) | 802.11b, 802.11g, 802.11n | Connectiviteit | |||
| Aantal diafragma bladen | 7 | Diafragma | |||
| Minimaal diafragma (f) | 11 | Diafragma | |||
| Hoogte (mm) | 71.6 | Formaat en verpakking | |||
| Breedte (mm) | 118.7 | Formaat en verpakking | |||
| Diepte (mm) | 60.3 | Formaat en verpakking | |||
| Gewicht (in gram) | 383 | Formaat en Verpakking | |||
| Resolutie (megapixel) | 12.0 | Foto | |||
| Ingebouwde flitser | Ja | Functies | |||
| Gewicht (in gram) | 423.00 | Fysieke eigenschappen | |||
| Lensstructuur (elementen/groepen) | 11/9 | Lenssysteem | |||
| Aantal aspherische lenselementen | 3 | Lenssysteem | |||
| Cameratype | Compactcamera | Overig | |||
| Ondersteunde beeldformaten | JPG, RAW | Overig | |||
| ISO-gevoeligheid | 100, 200, 250, 320, 400, 500, 640, 800, 1000, 1250, 1600, 2000, 2500, 3200, 4000, 5000, 6400, 12800 | Overig | Op de lichtmeter kan worden aangegeven welke ISO snelheid gewenst is. Aan de hand van deze variabele kan dan de sluitertijd en het diafragma bepaald worden. | ||
| Belichtingsinstelling | Programma AE | Overig | |||
| Flitser-modi | Auto, Forced on, Rode-ogen-reductie, Langzame synchronisatie, Onderdrukt | Overig | |||
| Ondersteunde video(compressie)formaten | H.264, MOV | Overig | |||
| Compatibele geheugenkaarten | SD, SDHC, SDXC | Overig | |||
| LCD | Overig | ||||
| Field of view | 100.00 | Overig | |||
| Scene modes | Strand, Documenten, Vuurwerk, Bloemen, Landschap, Nacht, Binnenfeest, Portret, Sneeuw, Sporten, Zonsondergang, Onder water | Overig | |||
| Foto-effecten | Zwart&Wit, Helder | Overig | |||
| Zelfontspanner | 2.10 | Overig | |||
| Type stroombron | Batterijen | Overig | |||
| Inclusief AC-adapter | Ja | Overig | |||
| Meegeleverde kabels | USB | Overig | |||
| Scherpstellen | Automatisch/handmatig | Overig | |||
| Camera afspelen | Enkel beeld, Diavoorstelling, Thumbnails | Overig | |||
| Histogram | Ja | Overig | |||
| Diopter aanpassingen (D-D) | -4 - 2 | Overig | |||
| Resolutie bij opnamesnelheid | 1280x720@50fps, 1280x960@25fps, 1280x960@30fps, 640x480@25fps, 640x480@30fps | Overig | |||
| Ondersteunde audioformaten | PCM | Overig | |||
| PictBridge | Ja | Overig | |||
| Ondersteunde talen | Multi | Overig | |||
| Beeldbewerking | Bijsnijden, Hermeting, Roterend | Overig | |||
| Focus | TTL | Overig | |||
| USB-connectortype | Micro-USB | Overig | |||
| Oogreliëf | 17.5 | Overig | |||
| Intern geheugen | 55.00 | Overig | |||
| ISO gevoeligheid (max) | 12,800 | Sensor | |||
| Langzaamste sluitersnelheid (sec) | 30.00 | Sluiter | |||
| Dioptrie correctie | Ja | Zoeker |
Alternatieven