Adviesprijs:
{{source.from_price |
novuloKameraExpressPrice}}
{{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
{{source.preorder_price | novuloKameraExpressPrice}}
Indicatieprijs*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Actieprijs*: {{source.action_label}}
Bedankt voor het doorgeven van uw gegevens.
Zodra het product weer op op voorraad is nemen we contact met u op.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze {{source.number_of_stores}} winkels Affichez le stock de nos {{source.number_of_stores}} magasins Verfügbarkeit in der Filiale {{source.number_of_stores}} an
winkels in Gratis verzending* Gratis verzending vanaf €100 Gratis verzending vanaf €100
Combideals
Reviews
Algemene beoordeling
{{reviews[r._id].experience}}
Laat als eerste een review achter!
Specificaties
question | answer | property_group | explanation | product |
---|---|---|---|---|
Type accu/batterij | NP-T125 | Accu & Voeding | ||
Stroomvoorziening via USB | Ja | Accu & Voeding | ||
Stof- & spatwaterdicht | Ja | Algemeen | ||
Beeldstabilisator | Nee | Algemeen | ||
Beeldschermdiagonaal (inch) | 3.2 | Beeldscherm | ||
Resolutie | 2,360,000.00 | Beeldscherm | ||
Kantelbaar scherm | Ja | Beeldscherm | ||
Touchscreen | Ja | Beeldscherm | ||
Belichtingscorrectie | +/-5 EV in 1/3 stappen | Belichting | ||
Lichtmeting | TTL-meting, Meervoudige meeting, Evaluatieve meting, Deelmeting, Spotmeting, Gemiddelde meting, Centrumgerichte Meting, 63-zone schattingsmeting | Belichting | ||
WiFi | Ja | Connectiviteit | ||
GPS | Nee | Connectiviteit | ||
Bluetooth | Nee | Connectiviteit | ||
Externe flits aansluiting | Ja | Flitser | ||
Snelste flits sync-snelheid | 1/125s | Flitser | ||
Ingebouwde flitser | Nee | Flitser | ||
Flitsschoen aanwezig | Ja | Flitser | ||
Flitsschoen type (hot/cold) | Hot | Flitser | ||
Megapixels | 51.4 | Fotokwaliteit | ||
Ondersteunde fotoresolutie(s) | 8256x6192 | Fotokwaliteit | ||
Ondersteunde beeldverhoudingen | 4:3, 3:2, 16:9, 1:1, 65:24, 5:4, 7:6 | Fotokwaliteit | ||
Ondersteunde beeldformaten | MOV | Fotokwaliteit | ||
Afbeeldingsprocessor | X-Processor Pro | Fotokwaliteit | ||
RAW | Ja | Fotokwaliteit | ||
Bestandsindeling | JPEG & RAW | Fotokwaliteit | ||
Geheugenslots | 2 | Geheugen | ||
Inclusief geheugenkaart | Nee | Geheugen | ||
Inclusief objectief | Ja | Lens & Zoom | ||
Beeldscherm type weg | LCD | Overig | ||
Aantal scherpstelpunten | 117 | Scherpstellen | ||
ISO gevoeligheid (max) | 128,000 | Sensor | ||
Lensvatting | Fujifilm G | Technische details | ||
HDMI uitgang | Ja | Video | ||
HDMI-connector type | Micro, type D | Video | ||
Ondersteunde video-modi (1080p etc.) | 1080, 720 | Video | ||
4K video | Nee | Video | ||
Full HD video | Ja | Video | ||
FPS in Full HD | 29 | Video | ||
FPS in HD | 29 | Video |
Alternatieven