Adviesprijs:
{{source.from_price | novuloKameraExpressPrice}}
Indicatieprijs*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Bedankt voor het doorgeven van uw gegevens.
Zodra het product weer op voorraad is nemen we contact met u op.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze {{source.number_of_stores}} winkels Affichez le stock de nos {{source.number_of_stores}} magasins Verfügbarkeit in der Filiale {{source.number_of_stores}} an
winkels in Gratis verzending* Gratis verzending vanaf €100 Gratis verzending vanaf €100
Combideals
Reviews
Algemene beoordeling
{{reviews[r._id].experience}}
{{reviews[r._id].experience_translated}}
Laat als eerste een review achter!
Specificaties
| question | answer | property_group | explanation | product | _id |
|---|---|---|---|---|---|
| Inclusief wielen | Nee | Accessoires | |||
| Geschikt voor | Systeem- & Spiegelreflexcamera | Algemeen | |||
| Type sluiting | Gesp | Algemeen | |||
| Uiterlijk | Sportief | Algemeen | |||
| Type tas | Schoudertas | Algemeen | |||
| Schouderband | Ja | Fysieke eigenschappen | |||
| Tabletvak | Ja | Fysieke eigenschappen | |||
| Capaciteit | Body + 4 of meer lenzen | Fysieke eigenschappen | |||
| Waterafstotend | Ja | Fysieke eigenschappen | |||
| Materiaal buitenkant | Polyester | Fysieke eigenschappen | |||
| Handvat | Ja | Fysieke eigenschappen | |||
| Gewicht (g) | 950.0 | Fysieke eigenschappen | |||
| Kleur | Zwart | Fysieke eigenschappen | |||
| Verstelbare compartimenten | Ja | Fysieke eigenschappen | |||
| Breedte binnenkant (cm) | 29.5 | Fysieke eigenschappen | |||
| Hoogte binnenkant (cm) | 16.0 | Fysieke eigenschappen | |||
| Lengte binnenkant (cm) | 20.0 | Fysieke eigenschappen |
Alternatieven