Adviesprijs:
{{source.from_price | novuloKameraExpressPrice}}
Indicatieprijs*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Bedankt voor het doorgeven van uw gegevens.
Zodra het product weer op voorraad is nemen we contact met u op.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze {{source.number_of_stores}} winkels Affichez le stock de nos {{source.number_of_stores}} magasins Verfügbarkeit in der Filiale {{source.number_of_stores}} an
winkels in Gratis verzending* Gratis verzending vanaf €100 Gratis verzending vanaf €100
Combideals
Reviews
Algemene beoordeling
{{reviews[r._id].experience}}
{{reviews[r._id].experience_translated}}
Laat als eerste een review achter!
Specificaties
| question | answer | property_group | explanation | product | _id |
|---|---|---|---|---|---|
| Bluetooth-versie | 4.2 | Aansluitingen | |||
| Kleur van het product | Zwart | Algemeen | |||
| Gemiddeld vermogen | 20.00 | Audio | |||
| HD type | 4K Ultra HD | Beeldkwaliteit | |||
| Beeldschermdiagonaal (inch) | 65.0 | Beeldscherm & Beeldkwaliteit | |||
| WiFi-standaard(en) | Wi-Fi 5 (802.11ac) | Connectiviteit | |||
| DVI-poort | Nee | Connectiviteit | |||
| Hoogte (mm) | 830.3 | Formaat en verpakking | |||
| Breedte (mm) | 1,449.4 | Formaat en verpakking | |||
| Diepte (mm) | 59.9 | Formaat en verpakking | |||
| Gewicht (in gram) | 20,600 | Formaat en Verpakking | |||
| Diepte apparaat (met voet) | 282.1 | Formaat en Verpakking | |||
| Gewicht met voet (in gram) | 20,800.00 | Formaat en Verpakking | |||
| Meegeleverde kabels | AC | Overig | |||
| Breedte apparaat (met standaard) | 1,449.4 | Overig | |||
| Hoogte apparaat (met standaard) | 906.6 | Overig | |||
| Breedte van de verpakking | 1,606.0 | Overig | |||
| Diepte van de doos | 184.0 | Overig | |||
| Hoogte van de verpakking | 963.0 | Overig | |||
| Gewicht pakket | 28,600.00 | Overig | |||
| Schermdiameter in centimeters | 163.00 | Overig | |||
| Vermogensverbruik (max) | 195.00 | Overig | |||
| Stroomverbruik (PowerSave) | 58.20 | Overig | |||
| Jaarlijks energieverbruik | 161.00 | Overig | |||
| Verhouding maximale helderheid | 70.00 | Overig | |||
| Karaoke | Doos | Overig | |||
| Breedte van de standaard | 1,185.5 | Overig | |||
| Display technologie | LED | Overig | |||
| Motion interpolation technologie | PQI (Picture Quality Index) 2100 | Overig | |||
| Beeldscherm vorm | Flat | Overig | |||
| Soort tuner | Analoog & digitaal | Overig | |||
| Formaat digitaal signaal | DVB-C,DVB-T | Overig | |||
| Aantal HDMI-poorten | 3 | Overig | |||
| Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 | Overig | |||
| Aantal USB 2.0-poorten | 2 | Overig | |||
| Digitale audio, optische uitgang | 1 | Overig | |||
| Consumer Electronics Control (CEC) | Anynet+ | Overig | |||
| Beeldverwerkingstechnologie | Samsung Contrast Enhancer | Overig | |||
| Energie-efficiëntieklasse | A+ | Overig | |||
| Inclusief besturingssysteem | Tizen | Overig | |||
| Ingebouwde audio decoders | Dolby Digital | Overig | |||
| Technologie voor decoderen van geluid | Dolby Digital Plus | Overig | |||
| Composiet video-ingang | 1 | Overig | |||
| Aantal RF-poorten | 2 | Overig | |||
| On Screen Display (OSD) | Ja | Overig | |||
| Aantal On Screen Display-talen | 27 | Overig | |||
| Smart modes | Spel, Film, Natuurlijk | Overig | |||
| Aantal luidsprekers | 2 | Overig | |||
| Versie Common Interface Plus (CI+) | 1.4 | Overig | |||
| ECO mode | Ja | Overig | |||
| Ondertitelingsfunctie | Ja | Overig | |||
| Marketingnaam dynamische contrastratio | Mega Contrast | Overig | |||
| Game modus | Ja | Overig | |||
| Afstandsbediening | TM2050A | Overig | |||
| Auto channel search | Ja | Overig | |||
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 | Overig | |||
| Stroomverbruik in standby (W) | 0.50 | Technische details | |||
| Stroomverbruik (W) | 116.00 | Technische details |
Alternatieven