Adviesprijs:
{{source.from_price | novuloKameraExpressPrice}}
Indicatieprijs*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Bedankt voor het doorgeven van uw gegevens.
Zodra het product weer op voorraad is nemen we contact met u op.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze {{source.number_of_stores}} winkels Affichez le stock de nos {{source.number_of_stores}} magasins Verfügbarkeit in der Filiale {{source.number_of_stores}} an
winkels in Gratis verzending* Gratis verzending vanaf €100 Gratis verzending vanaf €100
Combideals
Reviews
Algemene beoordeling
{{reviews[r._id].experience}}
Laat als eerste een review achter!
Specificaties
question | answer | property_group | explanation | product | _id |
---|---|---|---|---|---|
Type accu/batterij | NP-FW50 | Accu & Voeding | |||
Ondersteund aantal accu's/batterijen | 1 | Accu & Voeding | |||
Stof- & spatwaterdicht | Ja | Algemeen | |||
Kleur van het product | Zwart | Algemeen | |||
Zelfontspanner | Ja | Algemeen | |||
Model systeemcamera | Sony A6300 | Algemeen | |||
Beeldschermdiagonaal (inch) | 3.0 | Beeldscherm | |||
Kantelbaar scherm | Ja | Beeldscherm | |||
Touchscreen | Nee | Beeldscherm | |||
Belichtingscorrectie | ±5EV (1/2; 1/3 EV step) | Belichting | |||
Lichtmeting | Centrumgerichte | Belichting | |||
Witbalans programma's | Auto, Bewolkt, Daglicht, Flash, Fluorescerend, Fluorescent H, Fluorescent L, Witgloeiend, Schaduw | Belichting | |||
WiFi | Ja | Connectiviteit | |||
WiFi-standaard(en) | 802.11b, 802.11g, 802.11n | Connectiviteit | |||
GPS | Nee | Connectiviteit | |||
Snelste flits sync-snelheid | 1/160 | Flitser | |||
Flits belichtingsscorrectie stappen | ±3EV (1/2; 1/3 EV step) | Flitser | |||
Hoogte (mm) | 66.9 | Formaat en verpakking | |||
Breedte (mm) | 120.0 | Formaat en verpakking | |||
Diepte (mm) | 48.8 | Formaat en verpakking | |||
Gewicht (in gram) | 361 | Formaat en Verpakking | |||
Gewicht (in gram) | 404.00 | Formaat en verpakking | |||
Megapixels | 24.2 | Fotokwaliteit | |||
Ondersteunde fotoresolutie(s) | 6000 x 4000, 4240 x 2832, 3008 x 2000, 6000 x 3376, 4240 x 2400, 3008 x 1688 | Fotokwaliteit | |||
Ondersteunde beeldverhoudingen | 3:2, 16:9 | Fotokwaliteit | |||
Ondersteunde beeldformaten | JPEG XR, RAW | Fotokwaliteit | |||
Afbeeldingsprocessor | BIONZ X | Fotokwaliteit | |||
Geheugenslots | 1 | Geheugen | |||
Inclusief objectief | Nee | Lens & Zoom | |||
Helderheidsregeling | Ja | Overig | |||
Cameratype | MILC Body | Overig | |||
Autofocus modi | Continue Auto Focus, Contrast Detection Auto Focus, Gezichtsherkenning, Enkele Automatische Focus | Overig | |||
Auto Focus (AF) punten selectie | Auto, Handmatig | Overig | |||
ISO-gevoeligheid | 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400, 12800, 25600, 51200 | Overig | Op de lichtmeter kan worden aangegeven welke ISO snelheid gewenst is. Aan de hand van deze variabele kan dan de sluitertijd en het diafragma bepaald worden. | ||
Belichtingstype | Aperture voorgang AE, Auto, Handmatig | Overig | |||
Belichtingsinstelling | Programma AE | Overig | |||
Flitser-modi | Auto, Flits uit, Flash on, High-speed synchronization, Rode-ogen-reductie, Langzame synchronisatie | Overig | |||
Ondersteunde video(compressie)formaten | AVCHD, H.264, MPEG4 | Overig | |||
Audiosysteem | Stereo | Overig | |||
Compatibele geheugenkaarten | MS PRO Duo, MS PRO Duo Mark 2, MS Pro-HG Duo, MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC, SD, SDHC, SDXC | Overig | |||
LCD | Overig | ||||
Scene modes | Landschap, Nacht, Panorama, Portret, Sporten, Schemering | Overig | |||
Foto-effecten | Zwart&Wit, Filmnegatief, Neutraal, Sepia, Helder | Overig | |||
Camera-bestandssysteem | DPOF, Exif, RAW | Overig | |||
Type stroombron | Batterijen | Overig | |||
Meegeleverde kabels | Micro-USB | Overig | |||
Formaat analoog signaal | NTSC, PAL | Overig | |||
Scherpstellen | Automatisch/handmatig | Overig | |||
Flitsopnameslot | Ja | Overig | |||
Richtgetal flitser | 6.00 | Overig | |||
Flits belichtingscompensatie | Ja | Overig | |||
Stemopname | Ja | Overig | |||
Zoeker schermafmetingen | 0.39 | Overig | |||
Camera afspelen | Enkel beeld, Diavoorstelling | Overig | |||
Histogram | Ja | Overig | |||
Multi-shot | Ja | Overig | |||
Diopter aanpassingen (D-D) | -4 - 3 | Overig | |||
Energie-opslagtechnologie accu/batterij | Lithium | Overig | |||
Accu/Batterij voltage | 7.30 | Overig | |||
Full frame | Nee | Overig | |||
Aantal scherpstelpunten | 425 | Scherpstellen | |||
Type sensor | CMOS | Sensor | |||
Naam sensor | Advanced Photo System type-C (APS-C) | Sensor | |||
ISO gevoeligheid (min) | 100 | Sensor | |||
ISO gevoeligheid (max) | 51,200 | Sensor | |||
Lensvatting | Sony E | Technische details | |||
Totaal aantal megapixels | 25.0 | Technische eigenschappen | |||
HDMI-connector type | Micro | Video | |||
4K video | Ja | Video | |||
Type zoeker | Elektronisch | Zoeker | |||
Dioptrie correctie | Ja | Zoeker | |||
Zoeker | Ja | Zoeker |
Alternatieven