Adviesprijs:
{{source.from_price | novuloKameraExpressPrice}}
Indicatieprijs*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Bedankt voor het doorgeven van uw gegevens.
Zodra het product weer op op voorraad is nemen we contact met u op.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze 13 winkels Affichez le stock de nos 13 magasins Verfügbarkeit in der Filiale 13 an
winkels in Gratis verzending* Gratis verzending vanaf €100 Gratis verzending vanaf €100
Combideals
Beschrijving
De VIZU DRONE X22 is een compacte drone die perfect is voor mee op reis dankzij de inklapbare armen. Ook is deze drone geschikt voor de beginnende drone-piloot. De drone beschikt over een HD camera (720p) met ingebouwde stabilisatie. Je bedient de drone met de HFUN app op je Android of iOS smartphone en vliegt tot wel 12 minuten met één volle accu. Doordat de drone met WiFi bedient wordt kan je ook direct foto's en video's overzetten op je smartphone, snel en gemakkelijk.
Reviews
Algemene beoordeling
{{reviews[r._id].experience}}
Laat als eerste een review achter!
Specificaties
question | answer | property_group | explanation | product | _id |
---|---|---|---|---|---|
Oplaadtijd (min) | 120.00 | Accu & Voeding | |||
Geïntegreerde camera | Ja | Algemeen | |||
Inclusief remote | Ja | Algemeen | |||
Type beeldstabilisatie | Digitaal | Algemeen drones | |||
WiFi | Ja | Connectiviteit | |||
Compatibele besturingssystemen | Android en iOS | Connectiviteit | |||
Bediening via smartdevice | Ja | Connectiviteit | |||
Gewicht (in gram) | 170.00 | Formaat en verpakking | |||
Afmetingen in mm (BxHxD) | 38 x 8,5 | Formaat en Verpakking | |||
Fotofunctie | Ja | Fotofunctie | |||
Megapixels | 2.0 | Fotokwaliteit | |||
Kleur | Wit | Fysieke eigenschappen | |||
Geheugenslots | 1x MicroSD | Geheugen | |||
Ondersteunde max. capaciteit (GB) | 32.00 | Geheugen | |||
Inclusief geheugenkaart | Nee | Geheugen | |||
Maximale vliegsnelheid | Tot 30 km/h | Overig | |||
Ondersteunde video-modi (1080p etc.) | 720p | Video | |||
4K video | Nee | Video | |||
Full HD video | Nee | Video | |||
FPS in HD | 30 | Video | |||
First Person View | Geen FPV mogelijkheden | Vlieg eigenschappen | |||
Max. vliegduur (op 1 accu in min.) | 12 | Vlieg eigenschappen | |||
Max. bereik besturing (mtr) | 80 | Vlieg eigenschappen |
Alternatieven