Adviesprijs:
{{source.from_price | novuloKameraExpressPrice}}
Indicatieprijs*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Bedankt voor het doorgeven van uw gegevens.
Zodra het product weer op voorraad is nemen we contact met u op.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze 13 winkels Affichez le stock de nos 13 magasins Verfügbarkeit in der Filiale 13 an
winkels in Gratis verzending* Gratis verzending vanaf €100 Gratis verzending vanaf €100
Combideals
Beschrijving
De SLT-A99 digitale camera van Sony is een 35mm full frame digitale camera uitgerust met Translucent Mirror Technology van Sony. Dit maakt het mogelijk om opnamen te maken zonder de vertraging van een reflex spiegel, en door het Dual Autofocus Systeem gebruik maken van voortdurend en real-time autofocus. Dankzij een 24.3MP resolutie Exmor CMOS-sensor heeft de A99 een grote beeldkwaliteit en gevoeligheid bij weinig licht, terwijl de snelheid van de doorschijnende spiegel en BIONZ beeldprocessor continu-opname schiet op 6 bps.
De sensor van de Sony SLT-A99 zorgt voor een ISO-bereik van 100 tot 25600. De combinatie van snelheid, gevoeligheid en minder ruis maken de A99 zeer geschikt voor het vastleggen van actie zowel binnenshuis of bij weinig licht. Twee fasecontrast sensoren, een 19-punts sensor boven de doorschijnende spiegel en een 102-punt focal plane fasedetectie-sensor werken samen om tracking prestaties sterk te verbeteren en de autofocus precisie te verhogen.
Voor een verhoogde helderheid en weerstand tegen reflecties is de achterste 3,0 "LCD-scherm uitgerust met Sony's TruBlack-technologie. Het heeft een 1228000-dot resolutie voor scherpe, levendige beelden bij het bekijken van foto's en video's. De magnesium legering maakt het ontwerp licht en duurzaam en beschermt de knoppen tegen stof en vocht. Deze camera kan tegen een stootje en is snel in gebruik. Met de snelle professionele navigatie vind je eenvoudig de juiste instellingen en pas je ze aan voordat het moment voorbij is.
Reviews
Algemene beoordeling
{{reviews[r._id].experience}}
{{reviews[r._id].experience_translated}}
Laat als eerste een review achter!
Specificaties
| question | answer | property_group | explanation | product | _id |
|---|---|---|---|---|---|
| Type accu | NP-FM500H | Accu & Voeding | |||
| Kleur van het product | Zwart | Algemeen | |||
| Energie-opslagtechnologie accu/batterij | Lithium | Algemeen camera accu | |||
| Accu/Batterij voltage | 7.20 | Algemeen camera accu | |||
| HD type | Full HD | Beeldkwaliteit | |||
| HDMI-connector type | Mini | Beeldkwaliteit | |||
| Videocompressieformaten | H.264 | Beeldkwaliteit | |||
| Beeldschermdiagonaal (inch) | 3.0 | Beeldscherm & Beeldkwaliteit | |||
| Belichtingscorrectie | ±5EV (1/2; 1/3 EV step) | Belichting | |||
| Hoogte (mm) | 111.2 | Formaat en verpakking | |||
| Breedte (mm) | 147.0 | Formaat en verpakking | |||
| Diepte (mm) | 78.4 | Formaat en verpakking | |||
| Gewicht (in gram) | 733 | Formaat en Verpakking | |||
| Resolutie (megapixel) | 24.3 | Foto | |||
| Helderheidsregeling | Ja | Overig | |||
| Cameratype | SLR camerabody | Overig | |||
| Ondersteunde beeldformaten | EXIF, JPG, RAW | Overig | |||
| Belichtingsinstelling | Programma AE | Overig | |||
| Flitser-modi | Auto, Invul, Rode-ogen-reductie, Langzame synchronisatie | Overig | |||
| Ondersteunde video(compressie)formaten | AVCHD, H.264, MP4, MPEG4 | Overig | |||
| Compatibele geheugenkaarten | SD, SDHC, SDXC | Overig | |||
| TFT | Overig | ||||
| Field of view | 100.00 | Overig | |||
| Scene modes | Landschap, Portret, Zonsondergang | Overig | |||
| Foto-effecten | Zwart&Wit, Helder | Overig | |||
| Zelfontspanner | 2.10 | Overig | |||
| Camera-bestandssysteem | DCF 2.0, Exif 2.3, MPF, RAW | Overig | |||
| Type stroombron | Batterijen | Overig | |||
| Meegeleverde kabels | USB | Overig | |||
| Scherpstellen | Automatisch/handmatig | Overig | |||
| Flits belichtingscompensatie | Ja | Overig | |||
| Flits belichtingsscorrectie stappen | ±3EV (1/2; 1/3 EV step) | Overig | |||
| Stemopname | Ja | Overig | |||
| Camera afspelen | Film, Enkel beeld, Diavoorstelling | Overig | |||
| Histogram | Ja | Overig | |||
| Montagewijze | Bajonet | Overig | |||
| Ondersteunde audioformaten | AC3, LC-AAC | Overig | |||
| PictBridge | Nee | Overig | |||
| Opnamemodi | Auto, Film, Programma | Overig | |||
| Beeldbewerking | Roterend | Overig | |||
| Focus | TTL | Overig | |||
| On Screen Display (OSD)-talen | CZE, DAN, DEU, DUT, ENG, ESP, FIN, FRE, GRE, HUN, ITA, NOR, POL, POR, RUS, SWE, TUR | Overig | |||
| Diafragmaprioriteit AE | Ja | Overig | |||
| Automatische belichting | Ja | Overig | |||
| Handinstelling | Ja | Overig | |||
| Panorama | Ja | Overig | |||
| Sluiterprioriteit AE | Ja | Overig | |||
| Intensiteitsaanpassing | Ja | Overig | |||
| Aansluiting voor netstroomadapter | Ja | Overig | |||
| Aantal scherpstelpunten | 19 | Scherpstellen | |||
| Naam sensor | Full-frame | Sensor | |||
| ISO gevoeligheid (min) | 100 | Sensor | |||
| ISO gevoeligheid (max) | 25,600 | Sensor | |||
| Langzaamste sluitersnelheid (sec) | 30.00 | Sluiter | |||
| Type camerasluiter | Elektronisch | Sluiter | |||
| Lensvatting | Sony A | Technische details | |||
| Totaal aantal megapixels | 24.7 | Technische eigenschappen |
Alternatieven