Adviesprijs:
{{source.from_price | novuloKameraExpressPrice}}
Indicatieprijs*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Bedankt voor het doorgeven van uw gegevens.
Zodra het product weer op voorraad is nemen we contact met u op.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze 13 winkels Affichez le stock de nos 13 magasins Verfügbarkeit in der Filiale 13 an
winkels in Gratis verzending* Gratis verzending vanaf €100 Gratis verzending vanaf €100
Combideals
Reviews
Algemene beoordeling
{{reviews[r._id].experience}}
{{reviews[r._id].experience_translated}}
Laat als eerste een review achter!
Specificaties
| question | answer | property_group | explanation | product | _id |
|---|---|---|---|---|---|
| USB-versie | 2.0 | Aansluitingen | |||
| Type accu | NB-11L | Accu & Voeding | |||
| Kleur van het product | Zilver | Algemeen | |||
| Energie-opslagtechnologie accu/batterij | Lithium-Ion (Li-Ion) | Algemeen camera accu | |||
| Beeldschermdiagonaal (inch) | 3.0 | Beeldscherm & Beeldkwaliteit | |||
| Belichtingscorrectie | ± 2EV (1/3EV step) | Belichting | |||
| Minimale brandpuntafstand (35mm equiv.) | 28.0 | Brandpunt | |||
| Maximale brandpuntafstand (35mm equiv.) | 224.0 | Brandpunt | |||
| Aantal USB 2.0-poorten | 1 | Connectiviteit | |||
| Hoogte (mm) | 56.0 | Formaat en verpakking | |||
| Breedte (mm) | 95.4 | Formaat en verpakking | |||
| Diepte (mm) | 20.6 | Formaat en verpakking | |||
| Gewicht (in gram) | 133 | Formaat en Verpakking | |||
| Resolutie (megapixel) | 16.0 | Foto | |||
| Ingebouwde flitser | Ja | Functies | |||
| Gewicht (in gram) | 133.00 | Fysieke eigenschappen | |||
| Geheugenslots | 1 | Geheugen | |||
| Lensstructuur (elementen/groepen) | 8/7 | Lenssysteem | |||
| Cameratype | Compactcamera | Overig | |||
| Ondersteunde beeldverhoudingen | 3:2, 4:3, 16:9 | Overig | |||
| ISO-gevoeligheid | 100, 200, 400, 800, 1600 | Overig | Op de lichtmeter kan worden aangegeven welke ISO snelheid gewenst is. Aan de hand van deze variabele kan dan de sluitertijd en het diafragma bepaald worden. | ||
| Flitser-modi | Auto, Flits uit, Flash on, Handmatig, Langzame synchronisatie | Overig | |||
| Compatibele geheugenkaarten | SD, SDHC, SDXC | Overig | |||
| TFT | Overig | ||||
| Field of view | 100.00 | Overig | |||
| Scene modes | Portret | Overig | |||
| Foto-effecten | Helder | Overig | |||
| Zelfontspanner | 2.10 | Overig | |||
| Camera-bestandssysteem | DPOF 1.1, Exif 2.3 | Overig | |||
| Type stroombron | Batterijen | Overig | |||
| Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion | Overig | |||
| Inclusief AC-adapter | Ja | Overig | |||
| Formaat analoog signaal | NTSC, PAL | Overig | |||
| Scherpstellen | Auto | Overig | |||
| Flitsopnameslot | Ja | Overig | |||
| Stemopname | Ja | Overig | |||
| Camera afspelen | Film, Enkel beeld | Overig | |||
| PictBridge | Ja | Overig | |||
| Opnamemodi | Auto, Film | Overig | |||
| Beeldbewerking | Hermeting | Overig | |||
| Agenda | Ja | Overig | |||
| Focus | TTL | Overig | |||
| USB-connectortype | Micro-USB B | Overig | |||
| On Screen Display (OSD)-talen | ARA, CHI (SIMPL), CHI (TR), CZE, DAN, DEU, DUT, ENG, ESP, FIN, FRE, GRE, HUN, ITA, JPN, KOR, NOR, POL, POR, RUM, RUS, SWE, THA, TUR, UKR | Overig | |||
| AV-uitgang | Ja | Overig | |||
| Videomogelijkheid | Ja | Overig | |||
| Video uit | AV | Overig | |||
| Netwerkgereed | Ja | Overig | |||
| Mac-compatibiliteit | Ja | Overig | |||
| Netwerkfuncties | IEEE802.11b/g/n | Overig | |||
| ISO gevoeligheid (max) | 1,600 | Sensor | |||
| Langzaamste sluitersnelheid (sec) | 15.00 | Sluiter |
Alternatieven