Adviesprijs:
{{source.from_price | novuloKameraExpressPrice}}
Indicatieprijs*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Bedankt voor het doorgeven van uw gegevens.
Zodra het product weer op voorraad is nemen we contact met u op.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze 13 winkels Affichez le stock de nos 13 magasins Verfügbarkeit in der Filiale 13 an
winkels in Gratis verzending* Gratis verzending vanaf €100 Gratis verzending vanaf €100
Combideals
Beschrijving
De Canon EOS 70D is een hoogwaardige spiegelreflexcamera die uitstekende foto's en videobeelden produceert met een sensor van 20,2 Megapixel en maak geweldige composities van uw onderwerpen vanuit meerdere hoeken met een variangle touchscreen. Leg ieder detail vast met een APS-C CMOS-sensor van 20.2 megapixel en DIGIC 5+ processor. Met de EOS 70D kunt u opnames met weinig ruis produceren die u op groot formaat kunt printen of bijsnijden tot alternatieve composities. Neem zelfs bij weinig licht prachtige foto's en maak opnamen zonder flits om de ware sfeer van een gebeurtenis vast te leggen. De EOS 70D is voorzien van een ISO-gevoeligheidsbereik van ISO 100-12.800 (uitbreidbaar tot ISO 25.600). In de HDR-modus worden drie verschillende belichtingen gecombineerd, waardoor de details in schaduwen en lichte gedeelten worden behouden. In de modus Handheld Nightscene van de EOS 70D worden meerdere opnamen die met snelle sluitertijden zijn gemaakt, gecombineerd voor een scherp eindresultaat.
De Canon EF-S 18-55mm iS STM is een betaalbaar standaardzoomobjectief geschikt voor verschillende onderwerpen. Geniet van vloeiend en bijna geruisloos scherpstellen tijdens filmopnamen met STM-technologie en Movie Servo AF. Fotografeer verschillende onderwerpen, van landschappen en portretten tot actiebeelden, met een veelzijdig 18-55 mm zoombereik. De lichte constructie maakt het objectief ideaal voor dagelijks gebruik. Optical Image Stabilizer vermindert bewegingsonscherpte en maakt fotografie uit de hand en bij weinig licht zonder flitser mogelijk. Je kunt sluitertijden gebruiken tot wel vier stops langer dan normaal, zonder dat er bewegingsonscherpte optreedt.
Dankzij STM-technologie kan je vloeiend en bijna geruisloos scherpstellen voor optimale geluidskwaliteit en soepele en accurate aanpassingen maken tijdens filmopnamen. Volg kleine objecten dankzij de kortste scherpstelafstand van 0,25 m. Een niet-roterend element aan de voorkant vereenvoudigt het gebruik van filters en dankzij een handmatige scherpstelring kan je op ieder moment handmatig scherpstellen. Een Super Spectra-coating vermindert overstraling en verbetert scherpte en een diafragma met zeven lamellen zorgt voor een vloeiende en natuurlijke weergave van onscherpe gebieden.
Reviews
Algemene beoordeling
{{reviews[r._id].experience}}
{{reviews[r._id].experience_translated}}
Laat als eerste een review achter!
Specificaties
| question | answer | property_group | explanation | product | _id |
|---|---|---|---|---|---|
| USB-versie | 2.0 | Aansluitingen | |||
| USB-versie | 2.0 | Aansluitingen | |||
| Type accu | LP-E6 | Accu & Voeding | |||
| Type accu | LP-E6 | Accu & Voeding | |||
| Kleur van het product | Zwart | Algemeen | |||
| Kleur van het product | Zwart | Algemeen | |||
| HD type | Full HD | Beeldkwaliteit | |||
| HD type | Full HD | Beeldkwaliteit | |||
| HDMI-connector type | Mini | Beeldkwaliteit | |||
| HDMI-connector type | Mini | Beeldkwaliteit | |||
| Beeldverhouding | 3:2 | Beeldscherm | |||
| Beeldverhouding | 3:2 | Beeldscherm | |||
| Kantelbaar scherm | Ja | Beeldscherm | |||
| Kantelbaar scherm | Ja | Beeldscherm | |||
| Touchscreen | Ja | Beeldscherm | |||
| Touchscreen | Ja | Beeldscherm | |||
| Beeldschermdiagonaal (inch) | 3.0 | Beeldscherm & Beeldkwaliteit | |||
| Beeldschermdiagonaal (inch) | 3.0 | Beeldscherm & Beeldkwaliteit | |||
| Belichtingscorrectie | ±5EV (1/2; 1/3 EV step) | Belichting | |||
| Belichtingscorrectie | ±5EV (1/2; 1/3 EV step) | Belichting | |||
| Aantal HDMI-poorten | 1 | Connectiviteit | |||
| Aantal HDMI-poorten | 1 | Connectiviteit | |||
| Aantal USB 2.0-poorten | 1 | Connectiviteit | |||
| Aantal USB 2.0-poorten | 1 | Connectiviteit | |||
| Hoogte (mm) | 104.3 | Formaat en verpakking | |||
| Hoogte (mm) | 104.3 | Formaat en verpakking | |||
| Breedte (mm) | 139.0 | Formaat en verpakking | |||
| Breedte (mm) | 139.0 | Formaat en verpakking | |||
| Diepte (mm) | 78.5 | Formaat en verpakking | |||
| Diepte (mm) | 78.5 | Formaat en verpakking | |||
| Resolutie (megapixel) | 20.2 | Foto | |||
| Resolutie (megapixel) | 20.2 | Foto | |||
| Ingebouwde flitser | Ja | Functies | |||
| Ingebouwde flitser | Ja | Functies | |||
| Gewicht (in gram) | 755.00 | Fysieke eigenschappen | |||
| Gewicht (in gram) | 755.00 | Fysieke eigenschappen | |||
| Inclusief objectief | Ja | Lens & Zoom | |||
| Alleen Body | Nee | Lens & Zoom | |||
| Cameratype | SLR camerabody | Overig | |||
| Cameratype | SLR camerabody | Overig | |||
| Ondersteunde beeldverhoudingen | 1:1, 3:2, 16:9 | Overig | |||
| Ondersteunde beeldverhoudingen | 1:1, 3:2, 16:9 | Overig | |||
| Ondersteunde beeldformaten | JPG, RAW | Overig | |||
| Ondersteunde beeldformaten | JPG, RAW | Overig | |||
| Auto Focus (AF) punten selectie | Auto | Overig | |||
| Auto Focus (AF) punten selectie | Auto | Overig | |||
| ISO-gevoeligheid | 100, 25600 | Overig | Op de lichtmeter kan worden aangegeven welke ISO snelheid gewenst is. Aan de hand van deze variabele kan dan de sluitertijd en het diafragma bepaald worden. | ||
| ISO-gevoeligheid | 100, 25600 | Overig | Op de lichtmeter kan worden aangegeven welke ISO snelheid gewenst is. Aan de hand van deze variabele kan dan de sluitertijd en het diafragma bepaald worden. | ||
| Belichtingsinstelling | Programma AE | Overig | |||
| Belichtingsinstelling | Programma AE | Overig | |||
| Flitser-modi | Flits uit, Rode-ogen-reductie | Overig | |||
| Flitser-modi | Flits uit, Rode-ogen-reductie | Overig | |||
| Ondersteunde video(compressie)formaten | H.264, MOV, MPEG4 | Overig | |||
| Ondersteunde video(compressie)formaten | H.264, MOV, MPEG4 | Overig | |||
| Compatibele geheugenkaarten | SD, SDHC, SDXC | Overig | |||
| Compatibele geheugenkaarten | SD, SDHC, SDXC | Overig | |||
| LCD | Overig | ||||
| LCD | Overig | ||||
| Field of view | 98.00 | Overig | |||
| Field of view | 98.00 | Overig | |||
| Scene modes | Ingezoemd, Landschap, Nachtportret, Portret, Sporten | Overig | |||
| Scene modes | Ingezoemd, Landschap, Nachtportret, Portret, Sporten | Overig | |||
| Zelfontspanner | 2.10 | Overig | |||
| Zelfontspanner | 2.10 | Overig | |||
| Camera-bestandssysteem | DCF 2.0, DPOF 1.1, Exif 2.3 | Overig | |||
| Camera-bestandssysteem | DCF 2.0, DPOF 1.1, Exif 2.3 | Overig | |||
| Type stroombron | Batterijen | Overig | |||
| Type stroombron | Batterijen | Overig | |||
| Meegeleverde kabels | USB | Overig | |||
| Meegeleverde kabels | USB | Overig | |||
| Formaat analoog signaal | NTSC, PAL | Overig | |||
| Formaat analoog signaal | NTSC, PAL | Overig | |||
| Scherpstellen | Automatisch/handmatig | Overig | |||
| Scherpstellen | Automatisch/handmatig | Overig | |||
| Flitsopnameslot | Ja | Overig | |||
| Flitsopnameslot | Ja | Overig | |||
| Richtgetal flitser | 12.00 | Overig | |||
| Richtgetal flitser | 12.00 | Overig | |||
| Flits belichtingscompensatie | Ja | Overig | |||
| Flits belichtingscompensatie | Ja | Overig | |||
| Flits belichtingsscorrectie stappen | ±3EV (1/2; 1/3 EV step) | Overig | |||
| Flits belichtingsscorrectie stappen | ±3EV (1/2; 1/3 EV step) | Overig | |||
| Histogram | Ja | Overig | |||
| Histogram | Ja | Overig | |||
| Multi-shot | Ja | Overig | |||
| Multi-shot | Ja | Overig | |||
| Resolutie bij opnamesnelheid | 1920x1080@24fps, 640x480@25fps, 640x480@30fps | Overig | |||
| Resolutie bij opnamesnelheid | 1920x1080@24fps, 640x480@25fps, 640x480@30fps | Overig | |||
| PictBridge | Ja | Overig | |||
| PictBridge | Ja | Overig | |||
| Ondersteunde talen | ARA, CHI (SIMPL), CHI (TR), CZE, DAN, DEU, DUT, ENG, ESP, FIN, FRE, GRE, HUN, ITA, JPN, KOR, NOR, POL, POR, RUS, SWE, THA, TUR, UKR | Overig | |||
| Ondersteunde talen | ARA, CHI (SIMPL), CHI (TR), CZE, DAN, DEU, DUT, ENG, ESP, FIN, FRE, GRE, HUN, ITA, JPN, KOR, NOR, POL, POR, RUS, SWE, THA, TUR, UKR | Overig | |||
| Focus | TTL | Overig | |||
| Focus | TTL | Overig | |||
| Tweede LCD-scherm | Nee | Overig | |||
| Tweede LCD-scherm | Nee | Overig | |||
| ISO gevoeligheid (max) | 25,600 | Sensor | |||
| Langzaamste sluitersnelheid (sec) | 30.00 | Sluiter | |||
| Langzaamste sluitersnelheid (sec) | 30.00 | Sluiter | |||
| Type camerasluiter | Mechanisch | Sluiter | |||
| Type camerasluiter | Mechanisch | Sluiter | |||
| Lensvatting | Canon EF | Technische details | |||
| Totaal aantal megapixels | 20.9 | Technische eigenschappen | |||
| Totaal aantal megapixels | 20.9 | Technische eigenschappen | |||
| Dioptrie correctie | Ja | Zoeker | |||
| Dioptrie correctie | Ja | Zoeker |
Alternatieven