Adviesprijs:
{{source.from_price | novuloKameraExpressPrice}}
Indicatieprijs*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Bedankt voor het doorgeven van uw gegevens.
Zodra het product weer op voorraad is nemen we contact met u op.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze {{source.number_of_stores}} winkels Affichez le stock de nos {{source.number_of_stores}} magasins Verfügbarkeit in der Filiale {{source.number_of_stores}} an
winkels in Gratis verzending* Gratis verzending vanaf €100 Gratis verzending vanaf €100
Combideals
Reviews
Algemene beoordeling
{{reviews[r._id].experience}}
{{reviews[r._id].experience_translated}}
Laat als eerste een review achter!
Specificaties
| question | answer | property_group | explanation | product | _id |
|---|---|---|---|---|---|
| In hoogte verstelbaar | Ja | Afstelling | |||
| Kleur van het product | Zwart, Wit | Algemeen | |||
| HD type | 4K Ultra HD | Beeldkwaliteit | |||
| Helderheid (cd/m2) | 250 | Beeldkwaliteit | |||
| Contrastverhouding (x:1) | 1000:1 | Beeldkwaliteit | |||
| Responstijd (ms) | 5.00 | Beeldkwaliteit | |||
| Ondersteunde grafische resoluties | 3840 x 2160 | Beeldkwaliteit | |||
| sRGB | Ja | Beeldkwaliteit | |||
| Maximale beeldresolutie | 3840x2160 | Beeldkwaliteit | |||
| Beeldverhouding | 16:9 | Beeldscherm | |||
| Vorm (Flat/Gebogen) | Flat | Beeldscherm | |||
| Beeldscherm type | IPS | Beeldscherm | |||
| Beeldschermdiagonaal (inch) | 27.0 | Beeldscherm & Beeldkwaliteit | |||
| Aantal HDMI-poorten | 2 | Connectiviteit | |||
| Aantal DisplayPorts | 1 | Connectiviteit | |||
| Hoogte (mm) | 365.1 | Formaat en verpakking | |||
| Breedte (mm) | 615.0 | Formaat en verpakking | |||
| Diepte (mm) | 42.7 | Formaat en verpakking | |||
| Gewicht (in gram) | 4,700 | Formaat en Verpakking | |||
| Diepte apparaat (met voet) | 222.6 | Formaat en Verpakking | |||
| Gewicht met voet (in gram) | 6,200.00 | Formaat en Verpakking | |||
| Display technologie | IPS | Fysieke eigenschappen | |||
| LED | Overig | ||||
| Meegeleverde kabels | AC, DisplayPort, HDMI, USB | Overig | |||
| Kijkhoek, verticaal | 178.00 | Overig | |||
| Kijkhoek, horizontaal | 178.00 | Overig | |||
| Picture-in-Picture | Ja | Overig | |||
| Breedte apparaat (met standaard) | 615.0 | Overig | |||
| Hoogte apparaat (met standaard) | 425.2 | Overig | |||
| Meegeleverde software | OnScreen Control | Overig | |||
| LED-indicatoren | Ja | Overig | |||
| Certificering | EPEAT GOLD, EPA Energy Star 6.0, UL, cUL, SEMKO, , FCC-B, C-TICK, CE (EMC\nDirektive 2004/108/EC: EN 55022:2006 ClassB / EN 61000-3-2 2006 / EN\n55024/EN 61000-3-3 / Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EC: EN 60950-1 2006 | Overig | |||
| Breedte van de verpakking | 835.0 | Overig | |||
| Diepte van de doos | 171.0 | Overig | |||
| Hoogte van de verpakking | 476.0 | Overig | |||
| Gewicht pakket | 10,100.00 | Overig | |||
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 | Overig | |||
| Beeldscherm, aantal kleuren | 1.073 biljoen kleuren | Overig | |||
| Ingang stroom | Ja | Overig | |||
| Schermdiameter in centimeters | 68.58 | Overig | |||
| Grootte beeld (verticaal) | 68,580.0 | Overig | |||
| Thin client geïnstalleerd | Nee | Overig | |||
| In hoogte verstelbaar | 130.0 | Overig | |||
| EPEAT compliance | Goud | Overig | |||
| Power LED | Ja | Overig | |||
| Stroomverbruik (indien uit) | 0.30 | Overig | |||
| Jaarlijks energieverbruik | 44.00 | Overig | |||
| Beeldoppervlakte | Mat | Overig | |||
| Voetenkleur | Wit | Overig | |||
| Stroomverbruik in standby (W) | 0.50 | Technische details | |||
| Stroomverbruik (W) | 39.00 | Technische details | |||
| Energielabel | A | Technische details |
Alternatieven