Adviesprijs:
{{source.from_price | novuloKameraExpressPrice}}
Indicatieprijs*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Bedankt voor het doorgeven van uw gegevens.
Zodra het product weer op voorraad is nemen we contact met u op.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze 13 winkels Affichez le stock de nos 13 magasins Verfügbarkeit in der Filiale 13 an
winkels in Gratis verzending* Gratis verzending vanaf €100 Gratis verzending vanaf €100
Combideals
Beschrijving
Beeldkwaliteit en ergonomie van de EV2436W laten zien waar het om draait: een optimale moderne beeldschermwerkplek. Het 24 inch scherm met zijn 16:10-formaat maakt het werken tot een plezier. Met 1920 x 1200 beeldpunten, een IPS-LCD-module met LED-backlight en een ontspiegeld oppervlak blinkt dit scherm uit door een zeer gedetailleerde en voortreffelijke beeldweergave. Dit vereenvoudigt kantoorwerk. Auto EcoView vermindert de schermreflectie en past de helderheid aan de omgeving aan. EcoView Sense bepaalt met behulp van een infraroodsensor of de EV2436W op een bepaald moment wordt gebruikt. Is dat niet het geval, dan wordt energie bespaard. In zijn geheel maakt de grote monitor een zeer compacte indruk: het frame van de behuizing is slechts 16 millimeter breed.
Reviews
Algemene beoordeling
{{reviews[r._id].experience}}
{{reviews[r._id].experience_translated}}
Laat als eerste een review achter!
Specificaties
| question | answer | property_group | explanation | product | _id |
|---|---|---|---|---|---|
| In hoogte verstelbaar | Ja | Afstelling | |||
| Kleur van het product | Zwart | Algemeen | |||
| Aantal hoofdtelefoonuitgangen | 1 | Audio | |||
| HD type | Nee | Beeldkwaliteit | |||
| Contrastverhouding (x:1) | 1000:1 | Beeldkwaliteit | |||
| Responstijd (ms) | 6.00 | Beeldkwaliteit | |||
| Ondersteunde grafische resoluties | 720 x 400, 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 1200 (UXGA), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1200 (WUXGA), 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA) | Beeldkwaliteit | |||
| sRGB | Ja | Beeldkwaliteit | |||
| Beeldverhouding | 16:10 | Beeldscherm | |||
| Beeldschermdiagonaal (inch) | 24.0 | Beeldscherm & Beeldkwaliteit | |||
| Versie USB-hub | USB 2.0 | Connectiviteit | |||
| Aantal USB Type-A downstream-poorten | 3 | Connectiviteit | |||
| Aantal VGA poorten (D-Sub) | 1 | Connectiviteit | |||
| Aantal DVI poorten | 1 | Connectiviteit | |||
| DVI-poort | Ja | Connectiviteit | |||
| Aantal DisplayPorts | 1 | Connectiviteit | |||
| Hoogte (mm) | 370.0 | Formaat en verpakking | |||
| Breedte (mm) | 550.0 | Formaat en verpakking | |||
| Gewicht (in gram) | 6,400 | Formaat en Verpakking | |||
| VESA-standaard | 100 x 100 | Formaat en Verpakking | |||
| Diepte apparaat (met voet) | 230.0 | Formaat en Verpakking | |||
| Display technologie | IPS | Fysieke eigenschappen | |||
| LED | Overig | ||||
| Kijkhoek, verticaal | 178.00 | Overig | |||
| Kijkhoek, horizontaal | 178.00 | Overig | |||
| Type aansluitplug | 3,5 mm | Overig | |||
| Picture-in-Picture | Nee | Overig | |||
| Breedte apparaat (met standaard) | 550.0 | Overig | |||
| Hoogte apparaat (met standaard) | 500.0 | Overig | |||
| On Screen Display (OSD)-talen | DEU, ENG, ESP, FRE, ITA, SWE | Overig | |||
| On Screen Display (OSD) | Ja | Overig | |||
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:10 | Overig | |||
| Grootte beeld (diagonaal) | 611.0 | Overig | |||
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16.78 miljoen kleuren | Overig | |||
| Ingang stroom | Ja | Overig | |||
| Schermdiameter in centimeters | 61.00 | Overig | |||
| Grootte beeld (horizontaal) | 518.0 | Overig | |||
| Grootte beeld (verticaal) | 324.0 | Overig | |||
| Apparte H/V sync | Ja | Overig | |||
| Ingebouwde subwoofer | Nee | Overig | |||
| Thin client geïnstalleerd | Nee | Overig | |||
| kantel aanpassingen | Ja | Overig | |||
| In hoogte verstelbaar | 130.0 | Overig | |||
| Scharnier | Ja | Overig | |||
| Vermogensverbruik (max) | 60.00 | Overig | |||
| Stroomverbruik (PowerSave) | 0.30 | Overig | |||
| Aantal On Screen Display-talen | 6 | Overig | |||
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Nee | Overig | |||
| Power LED | Ja | Overig | |||
| Stroomverbruik (W) | 19.00 | Technische details | |||
| Energielabel | Niet gespecificeerd | Technische details |
Alternatieven