Adviesprijs:
{{source.from_price | novuloKameraExpressPrice}}
Indicatieprijs*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Bedankt voor het doorgeven van uw gegevens.
Zodra het product weer op voorraad is nemen we contact met u op.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze {{source.number_of_stores}} winkels Affichez le stock de nos {{source.number_of_stores}} magasins Verfügbarkeit in der Filiale {{source.number_of_stores}} an
winkels in Gratis verzending* Gratis verzending vanaf €100 Gratis verzending vanaf €100
Combideals
Reviews
Algemene beoordeling
{{reviews[r._id].experience}}
{{reviews[r._id].experience_translated}}
Laat als eerste een review achter!
Specificaties
| question | answer | property_group | explanation | product | _id |
|---|---|---|---|---|---|
| Type accu | NP-T125 | Accu & Voeding | |||
| Stroomvoorziening via USB | Ja | Accu & Voeding | |||
| Stof- & spatwaterdicht | Ja | Algemene specificaties | |||
| HDMI | Ja | Beeldkwaliteit | |||
| HDMI-connector type | Micro, type D | Beeldkwaliteit | |||
| Ondersteunde video-modi | 1080, 720 | Beeldkwaliteit | |||
| 4K video | Nee | Beeldkwaliteit | |||
| Full HD video | Ja | Beeldkwaliteit | |||
| FPS in HD | 29 | Beeldkwaliteit | |||
| Resolutie | 2,360,000 | Beeldscherm | |||
| Kantelbaar scherm | Ja | Beeldscherm | |||
| Touchscreen | Ja | Beeldscherm | |||
| Beeldschermdiagonaal (inch) | 3.2 | Beeldscherm & Beeldkwaliteit | |||
| Belichtingscorrectie | +/-5 EV in 1/3 stappen | Belichting | |||
| Lichtmeting | Belichting & flitser | ||||
| Witbalans programma's | Belichting & flitser | ||||
| Flitsschoen aanwezig | Ja | Belichting & flitser | |||
| WiFi | Ja | Connectiviteit | |||
| GPS | Nee | Connectiviteit | |||
| Bluetooth | Nee | Connectiviteit | |||
| Resolutie (megapixel) | 51.4 | Foto | |||
| Bestandsindeling | JPEG & RAW | Foto | |||
| Ingebouwde flitser | Nee | Functies | |||
| Geheugenslots | 2 | Geheugen | |||
| Type geheugenkaart | Geheugen | ||||
| Inclusief objectief | Ja | Lens & Zoom | |||
| Ondersteunde beeldverhoudingen | 4:3, 3:2, 16:9, 1:1, 65:24, 5:4, 7:6 | Overig | |||
| Ondersteunde beeldformaten | MOV | Overig | |||
| LCD | Overig | ||||
| Afbeeldingsprocessor | X-Processor Pro | Overig | |||
| RAW | Ja | Overig | |||
| Stekker | Nee | Overig | |||
| ISO gevoeligheid (max) | 128,000 | Sensor | |||
| Lensvatting | Fujifilm G | Technische details | |||
| Beeldstabilisator | Nee | Zoom & Stabilisatie |
Alternatieven