Adviesprijs:
{{source.from_price | novuloKameraExpressPrice}}
Indicatieprijs*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Bedankt voor het doorgeven van uw gegevens.
Zodra het product weer op voorraad is nemen we contact met u op.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze {{source.number_of_stores}} winkels Affichez le stock de nos {{source.number_of_stores}} magasins Verfügbarkeit in der Filiale {{source.number_of_stores}} an
winkels in Gratis verzending* Gratis verzending vanaf €100 Gratis verzending vanaf €100
Combideals
Reviews
Algemene beoordeling
{{reviews[r._id].experience}}
{{reviews[r._id].experience_translated}}
Laat als eerste een review achter!
Specificaties
| question | answer | property_group | explanation | product | _id |
|---|---|---|---|---|---|
| Type accu | EN-EL14a | Accu & Voeding | |||
| Vermogen accu (mAh) | 1230mAh | Accu & Voeding | |||
| Stof- & spatwaterdicht | Nee | Algemene specificaties | |||
| HDMI | Ja | Beeldkwaliteit | |||
| HDMI-connector type | Mini, type C | Beeldkwaliteit | |||
| 4K video | Nee | Beeldkwaliteit | |||
| Full HD video | Ja | Beeldkwaliteit | |||
| Resolutie | 921,000 | Beeldscherm | |||
| Kantelbaar scherm | Nee | Beeldscherm | |||
| Touchscreen | Nee | Beeldscherm | |||
| Beeldschermdiagonaal (inch) | 3.0 | Beeldscherm & Beeldkwaliteit | |||
| Belichtingscorrectie | +/-5 EV in 1/3 stappen | Belichting | |||
| Lichtmeting | Belichting & flitser | ||||
| Witbalans programma's | Belichting & flitser | ||||
| Flitsschoen aanwezig | Ja | Belichting & flitser | |||
| Bluetooth | Ja | Connectiviteit | |||
| Aantal diafragma bladen | 7 | Diafragma | |||
| Maximaal diafragma (f) | 3.5 | Diafragma | |||
| Vast diafragma zoomlens | Nee | Diafragma | |||
| Diafragma van 2.8 of sneller | Nee | Diafragma | |||
| Resolutie (megapixel) | 24.2 | Foto | |||
| Bestandsindeling | Foto | ||||
| Ingebouwde flitser | Nee | Functies | |||
| Type geheugenkaart | Geheugen | ||||
| Inclusief objectief | Ja | Lens & Zoom | |||
| Lensstructuur (elementen/groepen) | 12 elementen in 9 groepen | Lenssysteem | |||
| Ondersteunde beeldformaten | RAW, JPEG | Overig | |||
| LCD | Overig | ||||
| Afbeeldingsprocessor | EXPEED 4 | Overig | |||
| 0.3 | Overig | ||||
| Tweede gordijn | Ja | Overig | |||
| RAW | Ja | Overig | |||
| Lensvatting | Nikon F (DX) | Technische details | |||
| Maat filter (mm) | 55.0 | Technische details | |||
| Geschikt voor fullframe | Nee | Technische details | Is het objectief geschikt voor gebruik op een camera met een fullframe sensor? |
Alternatieven