Adviesprijs:
{{source.from_price | novuloKameraExpressPrice}}
Indicatieprijs*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Bedankt voor het doorgeven van uw gegevens.
Zodra het product weer op voorraad is nemen we contact met u op.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze {{source.number_of_stores}} winkels Affichez le stock de nos {{source.number_of_stores}} magasins Verfügbarkeit in der Filiale {{source.number_of_stores}} an
winkels in Gratis verzending* Gratis verzending vanaf €100 Gratis verzending vanaf €100
Combideals
Reviews
Algemene beoordeling
{{reviews[r._id].experience}}
{{reviews[r._id].experience_translated}}
Laat als eerste een review achter!
Specificaties
| question | answer | property_group | explanation | product | _id |
|---|---|---|---|---|---|
| Ethernet | Ja | Aansluitingen | |||
| Aantal USB aansluitingen | 2 | Aansluitingen | |||
| Aantal HDMI poorten | 4 | Aansluitingen | |||
| Component | Ja | Aansluitingen | |||
| Hoofdtelefoonuitgang | Ja | Aansluitingen | |||
| Optische uitgangen | Ja | Aansluitingen | |||
| Geluidskwaliteit | Standaard | Audio | |||
| Beeldschermdiagonaal (inch) | 55.0 | Beeldscherm & Beeldkwaliteit | |||
| PPI (Picture Performance Index, Philips) | 1,700.0 | Beeldscherm & Beeldkwaliteit | |||
| HDR ondersteuning | Ja | Beeldscherm & Beeldkwaliteit | |||
| Beeldresolutie | Ultra HD | Beeldscherm & Beeldkwaliteit | |||
| Beeldkwaliteit | Goed | Beeldscherm & Beeldkwaliteit | |||
| Geschikt voor optimaal gamen | Nee | Beeldscherm & Beeldkwaliteit | |||
| Geschikt voor optimaal streamen | Ja | Beeldscherm & Beeldkwaliteit | |||
| WiFi | Ja | Connectiviteit | |||
| Bluetooth | Ja | Connectiviteit | |||
| Energieverbruik (w) | 86.00 | Energieverbruik | |||
| Energieverbruik standby-modus (W) | 0.30 | Energieverbruik | |||
| Gewicht (in gram) | 16,400 | Formaat en Verpakking | |||
| Breedte (cm) | 123.4 | Fysieke eigenschappen | |||
| Hoogte (cm) | 72.1 | Fysieke eigenschappen | |||
| Diepte (cm) | 7.8 | Fysieke eigenschappen | |||
| Curved | Nee | Fysieke eigenschappen | |||
| Kleur | Zilver | Fysieke eigenschappen | |||
| Ambilight | Driezijdig | Fysieke eigenschappen | |||
| Energielabel | A+ | Overig | |||
| Smart TV | Ja | Technische details | |||
| Common Interface Plus (CI+) | Ja | Technische details |
Alternatieven