Adviesprijs:
{{source.from_price | novuloKameraExpressPrice}}
Indicatieprijs*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Bedankt voor het doorgeven van uw gegevens.
Zodra het product weer op voorraad is nemen we contact met u op.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze {{source.number_of_stores}} winkels Affichez le stock de nos {{source.number_of_stores}} magasins Verfügbarkeit in der Filiale {{source.number_of_stores}} an
winkels in Gratis verzending* Gratis verzending vanaf €100 Gratis verzending vanaf €100
Combideals
Reviews
Algemene beoordeling
{{reviews[r._id].experience}}
{{reviews[r._id].experience_translated}}
Laat als eerste een review achter!
Specificaties
| question | answer | property_group | explanation | product | _id |
|---|---|---|---|---|---|
| Type accu | NP-W235 | Accu & Voeding | |||
| Vermogen accu (mAh) | 500 tot 600 frames | Accu & Voeding | |||
| Stroomvoorziening via USB | Ja | Accu & Voeding | |||
| Zelfontspanner | 10sec / 2sec | Algemeen | |||
| Stof- & spatwaterdicht | Ja | Algemene specificaties | |||
| Model systeemcamera | Fujifilm X-T4 | Algemene specificaties | |||
| HDMI | Ja | Beeldkwaliteit | |||
| HDMI-connector type | Micro, type D | Beeldkwaliteit | |||
| Ondersteunde video-modi | 2160p, 1080p | Beeldkwaliteit | |||
| 4K video | Ja | Beeldkwaliteit | |||
| Full HD video | Ja | Beeldkwaliteit | |||
| Maximale bitrate | 400 | Beeldkwaliteit | |||
| Kantelbaar scherm | Ja | Beeldscherm | |||
| Touchscreen | Ja | Beeldscherm | |||
| Beweging van beeldscherm | Kantel- en draaibaar | Beeldscherm | |||
| Beeldschermdiagonaal (inch) | 3.0 | Beeldscherm & Beeldkwaliteit | |||
| Belichtingscorrectie | 5 | Belichting | |||
| Auto Exposure lock | Ja | Belichting | |||
| Lichtmeting | Belichting & flitser | ||||
| Witbalans programma's | Belichting & flitser | ||||
| Flitsschoen aanwezig | Ja | Belichting & flitser | |||
| WiFi | Ja | Connectiviteit | |||
| Bluetooth | Ja | Connectiviteit | |||
| Resolutie (megapixel) | 26.1 | Foto | |||
| Ingebouwde flitser | Nee | Functies | |||
| Geheugenslots | SD/SDHC/SDXC (UHS-I/USH-II/V90) | Geheugen | |||
| Ondersteunde max. capaciteit (GB) | 512.00 | Geheugen | |||
| Inclusief objectief | Nee | Lens & Zoom | |||
| Alleen Body | Ja | Lens & Zoom | |||
| Ondersteunde beeldverhoudingen | 3:2 / 16:9 / 1:1 | Overig | |||
| Ondersteunde beeldformaten | JPEG / RAW | Overig | |||
| OLED color | Overig | ||||
| Afbeeldingsprocessor | X-Processor 4 | Overig | |||
| Flits belichtingsscorrectie stappen | 1/3EV | Overig | |||
| Tweede gordijn | Ja | Overig | |||
| Scherpstel (AF) modi | Single AF / Continuous AF / MF | Overig | |||
| Constante focus tracking | Ja | Overig | |||
| RAW | Ja | Overig | |||
| Stekker | Ja | Overig | |||
| Naam sensor | 23.5 x 15.6mm | Sensor | |||
| ISO gevoeligheid (max) | 12,800 | Sensor | |||
| Lensvatting | Fujifilm X | Technische details | |||
| Maximale videoresolutie | 4K UHD | Video resolutie | |||
| Beeldstabilisator | Ja | Zoom & Stabilisatie |
Alternatieven