Adviesprijs:
{{source.from_price | novuloKameraExpressPrice}}
Indicatieprijs*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Bedankt voor het doorgeven van uw gegevens.
Zodra het product weer op voorraad is nemen we contact met u op.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze {{source.number_of_stores}} winkels Affichez le stock de nos {{source.number_of_stores}} magasins Verfügbarkeit in der Filiale {{source.number_of_stores}} an
winkels in Gratis verzending* Gratis verzending vanaf €100 Gratis verzending vanaf €100
Combideals
Reviews
Algemene beoordeling
{{reviews[r._id].experience}}
{{reviews[r._id].experience_translated}}
Laat als eerste een review achter!
Specificaties
| question | answer | property_group | explanation | product | _id |
|---|---|---|---|---|---|
| Type accu | EN-EL25 | Accu & Voeding | |||
| Zelfontspanner | 2, 5, 10 of 20 sec.; 1 tot 9 belichtingen met een int | Algemeen | |||
| Model systeemcamera | Nikon Z50 | Algemene specificaties | |||
| HDMI | Ja | Beeldkwaliteit | |||
| 4K video | Ja | Beeldkwaliteit | |||
| Full HD video | Ja | Beeldkwaliteit | |||
| Resolutie | 1 | Beeldscherm | |||
| Kantelbaar scherm | Ja | Beeldscherm | |||
| Touchscreen | Ja | Beeldscherm | |||
| Beweging van beeldscherm | Kantelbaar | Beeldscherm | |||
| Belichtingscorrectie | -5 tot +5 LW | Belichting | |||
| Lichtmeting | Belichting & flitser | ||||
| Witbalans programma's | Belichting & flitser | ||||
| Flitsschoen aanwezig | Ja | Belichting & flitser | |||
| WiFi | Ja | Connectiviteit | |||
| Bluetooth | Ja | Connectiviteit | |||
| Resolutie (megapixel) | 209.0 | Foto | |||
| Bestandsindeling | JPEG & RAW | Foto | |||
| Geheugenslots | 1x SD/SDHC/SDXC | Geheugen | |||
| Type geheugenkaart | Geheugen | ||||
| Inclusief objectief | Ja | Lens & Zoom | |||
| Alleen Body | Nee | Lens & Zoom | |||
| Ondersteunde beeldverhoudingen | DX-beeldveld, 1:1, 16:9 | Overig | |||
| Ondersteunde beeldformaten | 5568 x 3712, 4176 x 2784, 2784 x 1856 | Overig | |||
| RAW | Ja | Overig | |||
| Full frame | Nee | Overig | |||
| Stekker | Ja | Overig | |||
| Naam sensor | CMOS, 23,5 mm x 15,7 mm | Sensor | |||
| ISO gevoeligheid (max) | 51,000 | Sensor | |||
| Type beeldsensor | APS-C | Sensor | |||
| Maximale videoresolutie | 4K UHD | Video resolutie | |||
| Beeldstabilisator | Nee | Zoom & Stabilisatie |
Alternatieven