Adviesprijs:
{{source.from_price |
novuloKameraExpressPrice}}
{{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
{{source.preorder_price | novuloKameraExpressPrice}}
Indicatieprijs*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Actieprijs*:
Bedankt voor het doorgeven van uw gegevens.
Zodra het product weer op op voorraad is nemen we contact met u op.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze 13 winkels Affichez le stock de nos 13 magasins Verfügbarkeit in der Filiale 13 an
winkels in Gratis verzending* Gratis verzending vanaf €100 Gratis verzending vanaf €100
Combideals
Beschrijving
De Sony vlog camera ZV-1 is speciaal ontworpen voor de vloggers onder ons. De camera is helemaal ingesteld voor het maken van content. Zo heb je een kantalbaar touch-screen, grote record-knop, record lampje aan de voorkant van de camera en een vaste lens. Je kan direct nadat je klaar ben met het filmen je content bewerken en versturen via WiFi naar je mobiel.
De lens op de camera is een 24-70 lens met een diafragma van F1.8 – F2.8. Daarnaast zit er een optische beeldstabilisator. Dit zorgt ervoor dat jij je geen zorgen hoeft te maken voor bewogen beelden. Daarnaast kan je tijdens het filmen gebruiken maken van eye autofocus, object focus en kan je met de knop aan de bovenkant ook switchen van focus-punt en bijvoorbeeld de achtergrond wazig maken. Jij hebt de controle over wat jij opneemt.
Je filmt met deze camera in 4k in 24fps of 30fps en in full HD in 120, 60, 30 en 24 fps. Of dat nog niet genoeg is krijg je een windkap meegeleverd zodat je ten alle tijd heldere geluidopnames hebt. Je hoeft bij deze camera geen concessies te doen. Want als de ingebouwde microfoon niet genoeg is kan je altijd een externe microfoon aansluiten.
De Sony vlog camera ZV-1 is compacte camera die maar 294 gram weegt. Ideaal om altijd bij je te hebben.
Vanaf nu is er een nieuwe firmware updaten bij Sony. De update kan je hier vinden. De update maakt het mogelijk om eenvoudig een livestream verbinding op te zetten. Dit helpt je bij het oa online meetings en webinars. De voordelen zijn dat je geen app nodig hebt om aan de slag te gaan, daarnaast kun je gebruik maken van de audio input van de camera.
Reviews
Algemene beoordeling
{{reviews[r._id].experience}}
Laat als eerste een review achter!
Specificaties
question | answer | property_group | explanation | product |
---|---|---|---|---|
Bluetooth-versie | 4.1 | Aansluitingen | ||
Type accu/batterij | Lithium ion | Accu & Voeding | ||
Beeldstabilisator | Ja | Algemeen | ||
Kleur van het product | Zwart | Algemeen | ||
HD type | 4K Ultra HD | Beeldkwaliteit | ||
Beeldschermdiagonaal (inch) | 3.0 | Beeldscherm | ||
Beeldschermdiagonaal (inch) | 3.0 | Beeldscherm | ||
Kantelbaar scherm | Ja | Beeldscherm | ||
Touchscreen | Ja | Beeldscherm | ||
Type beeldscherm | Kantel- en draaibaar | Beeldscherm | ||
Belichtingscorrectie | ± 3EV (1/3EV step) | Belichting | ||
Lichtmeting | Centrumgerichte, Matrix, Gedeeltelijk, Spot | Belichting | ||
Witbalans programma's | Auto, Bewolkt, Daglicht, Flash, Witgloeiend, Schaduw | Belichting | ||
Minimale brandpuntafstand (35mm equiv.) | 24.0 | Brandpunt | ||
Maximale brandpuntafstand (35mm equiv.) | 200.0 | Brandpunt | ||
WiFi | Ja | Connectiviteit | ||
Near Field Communication (NFC) | Nee | Connectiviteit | ||
WiFi-standaard(en) | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) | Connectiviteit | ||
Minimaal diafragma (f) | 1,8 | Diafragma | ||
Flitsschoen aanwezig | Ja | Flitser | ||
Flitsschoen type (hot/cold) | hotshoe | Flitser | ||
Hoogte (mm) | 60.0 | Formaat en verpakking | ||
Breedte (mm) | 105.5 | Formaat en verpakking | ||
Diepte (mm) | 43.5 | Formaat en verpakking | ||
Gewicht (in gram) | 267 | Formaat en Verpakking | ||
Gewicht (in gram) | 294.00 | Formaat en verpakking | ||
Megapixels | 20.1 | Fotokwaliteit | ||
Ondersteunde beeldformaten | EXIF,JPEG,RAW | Fotokwaliteit | ||
Bestandsindeling | JPEG & RAW | Fotokwaliteit | ||
Geheugenslots | 1 | Geheugen | ||
Geheugenslots | 1 | Geheugen | ||
Inclusief geheugenkaart | Nee | Geheugen | ||
Inclusief objectief | Ja | Lens & Zoom | ||
Digitale zoom | 11 | Lens & Zoom | ||
Optische zoom | 2.7 | Lens & Zoom | ||
Optische zoom | 2.7 | Lens & Zoom | ||
Alleen Body | Nee | Lens & Zoom | ||
Lensstructuur (elementen/groepen) | 10/9 | Lenssysteem | ||
Cameratype | Compactcamera | Overig | ||
Autofocus modi | Continue Auto Focus, Enkele Automatische Focus | Overig | ||
ISO-gevoeligheid | 100,200,400,800,1600,3200,6400,12800 | Overig | Op de lichtmeter kan worden aangegeven welke ISO snelheid gewenst is. Aan de hand van deze variabele kan dan de sluitertijd en het diafragma bepaald worden. | |
Belichtingstype | Aperture voorgang AE, Auto, Handmatig, Sluiter-prioriteit AE | Overig | ||
Flitser-modi | Auto, Flits uit, Flits aan, Langzame synchronisatie | Overig | ||
Ondersteunde video(compressie)formaten | AVCHD,HEVC | Overig | ||
Compatibele geheugenkaarten | MS Duo,MS Pro-HG Duo,SD,SDHC,SDXC | Overig | ||
Scene modes | Ingezoemd, Vuurwerk, Liggend, Nacht, Nachtportret, Portret, Sporten, Zonsondergang, Schemering | Overig | ||
Scherpstellen | Automatisch/handmatig | Overig | ||
Framerate Motion JPEG | 60 | Overig | ||
Opnamemodi | Auto, Handmatig, Programma, Scène | Overig | ||
Beeldverhouding | 4:3 | Overig | ||
Beeldsensorformaat | 1.00 | Overig | ||
Schermdiameter in centimeters | 7.50 | Overig | ||
USB-connector | Micro-USB A | Overig | ||
Type camerasluiter | Elektronisch | Overig | ||
Formaat analoog signaal | NTSC,PAL | Overig | ||
Hoofdtelefoonuitgangen | 1 | Overig | ||
Type aansluitplug | 3,5 mm | Overig | ||
Type sensor | CMOS | Sensor | ||
ISO gevoeligheid (min) | 100 | Sensor | ||
Langzaamste sluitersnelheid (sec) | 1,800.00 | Sluiter | ||
USB-versie | 2.0 | Type en capaciteit | ||
HDMI-connector type | Micro | Video | ||
4K video | Ja | Video | ||
Full HD video | Ja | Video | ||
FPS in 4K | 30 | Video | ||
FPS in Full HD | 120 | Video | ||
Video resolutie | 4K UHD | Video resolutie |
Alternatieven