Adviesprijs:
{{source.from_price | novuloKameraExpressPrice}}
Indicatieprijs*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Bedankt voor het doorgeven van uw gegevens.
Zodra het product weer op op voorraad is nemen we contact met u op.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze 13 winkels Affichez le stock de nos 13 magasins Verfügbarkeit in der Filiale 13 an
winkels in Gratis verzending* Gratis verzending vanaf €100 Gratis verzending vanaf €100
Combideals
Beschrijving
Deze Pentax K-70 is een compacte, weerbestendige en stofdichte DSLR camera, speciaal ontworpen voor alle soorten buitenfotografie. De camera is voorzien van vele fijne functies zoals een 24.24 megapixel beeldsensor en een zeer hoge lichtgevoeligheid van maximaal ISO 102.400, een razendsnel 11-punts autofocussysteem en een drie inch groot kantelbaar LCD-display met live view mogelijkheid.
Dankzij de robuuste en weerbestendig behuizing is de Pentax K-70 camera bestand tegen vocht, stof en temperaturen tot -10 graden. Daarom is deze camera ideaal voor de fotograaf die veel buiten te vinden is. Door de uitstekende grip is deze camera gemakkelijk te bedienen, zelfs met handschoenen aan. Wil je meteen je bestanden overzetten of delen? Dat kan! De K-70 is namelijk voorzien van Wi-Fi en snel je foto's delen op social media is dus geen probleem. Het is ook mogelijk om je mobiele apparaat te gebruiken als afstandsbediening of als live view monitor.
Het door Pentax zelf ontwikkelde Pixel Shift Resolution System maakt vier opnames van een scene. Door de sensor één pixel voor elke afbeelding te verschuiven en de afbeeldingen daarna weer samen te voegen verkrijg je foto's met een zeer hoge kleurnauwkeurigheid en een superhoge resolutie. Een innovatief anti-aliasing filtersimulator zorgt ervoor dat moiré wordt geminimaliseerd. Deze AA-filtersimulator heeft hetzelfde moiré onderdrukkende effect als een optisch anti-aliasing filter. In tegenstelling tot een optisch AA-filter, die altijd hetzelfde resultaat geeft, kan je de ingebouwde anti-aliasing aan- of uitzetten en zelfs aanpassen. Dit betekent dat je de meest ideale instelling voor elk specifiek onderwerp kan instellen.
Reviews
Algemene beoordeling
{{reviews[r._id].experience}}
Laat als eerste een review achter!
Specificaties
question | answer | property_group | explanation | product | _id |
---|---|---|---|---|---|
Type accu/batterij | D-LI109 | Accu & Voeding | |||
Capaciteit van de accu/batterij | 480 foto's | Accu & Voeding | |||
Stroomvoorziening via USB | Ja | Accu & Voeding | |||
Stof- & spatwaterdicht | Ja | Algemeen | |||
Beeldstabilisator | Ja | Algemeen | |||
Zelfontspanner | 2 of 12 sec. | Algemeen | |||
Model spiegelreflexcamera | Pentax K-70 | Algemeen | |||
Beeldschermdiagonaal (inch) | 3.0 | Beeldscherm | |||
Resolutie | 921,000.00 | Beeldscherm | |||
Kantelbaar scherm | Ja | Beeldscherm | |||
Type beeldscherm | Kantel- en draaibaar | Beeldscherm | |||
Belichtingscorrectie | +/-5 EV in 1/2 of 1/3 stappen | Belichting | |||
Lichtmeting | Multi, centrum gewogen, spot | Belichting | |||
WiFi | Ja | Connectiviteit | |||
Draadloze flitseraansturing | Ja | Connectiviteit | |||
Ingebouwde flitser | Ja | Flitser | |||
Flitsschoen aanwezig | Ja | Flitser | |||
Flitsschoen type (hot/cold) | Hotshoe | Flitser | |||
Megapixels | 24.0 | Fotokwaliteit | |||
Ondersteunde beeldverhoudingen | 3:2 | Fotokwaliteit | |||
Ondersteunde beeldformaten | RAW, JPG | Fotokwaliteit | |||
Afbeeldingsprocessor | Prime MII | Fotokwaliteit | |||
RAW | Ja | Fotokwaliteit | |||
Bestandsindeling | JPEG & RAW | Fotokwaliteit | |||
Geheugenslots | 1 SD | Geheugen | |||
Alleen Body | Ja | Lens & Zoom | |||
TFT LCD | Overig | ||||
Full frame | Nee | Overig | |||
AF Lock | Ja | Scherpstellen | |||
Scherpstel (AF) hulplicht | Ja | Scherpstellen | |||
ISO gevoeligheid (max) | 102,400 | Sensor | |||
Type sensor | APS-C | Sensor | |||
HDMI uitgang | Ja | Video | |||
HDMI-connector type | Micro, Type D | Video | |||
Ondersteunde video-modi (1080p etc.) | Full HD: 60i, 50i, 30p, 25p, 24p. HD: 60p/50p | Video | |||
Full HD video | Ja | Video | |||
Maximale bitrate | 60fps | Video | |||
FPS in Full HD | 60 | Video | |||
FPS in HD | 60 | Video | |||
Video resolutie | Full HD | Video resolutie |
Alternatieven