Adviesprijs:
{{source.from_price |
novuloKameraExpressPrice}}
{{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
{{source.preorder_price | novuloKameraExpressPrice}}
Indicatieprijs*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Actieprijs*: {{source.action_label}}
Bedankt voor het doorgeven van uw gegevens.
Zodra het product weer op op voorraad is nemen we contact met u op.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze {{source.number_of_stores}} winkels Affichez le stock de nos {{source.number_of_stores}} magasins Verfügbarkeit in der Filiale {{source.number_of_stores}} an
winkels in Gratis verzending* Gratis verzending vanaf €100 Gratis verzending vanaf €100
Combideals
Reviews
Algemene beoordeling
{{reviews[r._id].experience}}
Laat als eerste een review achter!
Specificaties
question | answer | property_group | explanation | product |
---|---|---|---|---|
Bluetooth-versie | 4.1 | Aansluitingen | ||
Capaciteit van de accu/batterij | 1130 | Accu & Voeding | ||
Kleur van het product | Zwart, Rood | Algemeen | ||
HD type | Full HD | Beeldkwaliteit | ||
Beeldschermdiagonaal (inch) | 3.0 | Beeldscherm | ||
Touchscreen | Nee | Beeldscherm | ||
Witbalans programma's | Auto, Bewolkt, Daglicht, Fluorescerend, Handmatig, Tungsten | Belichting | ||
Vaste brandpuntsafstand (mm) | 11.6 | Brandpunt | ||
WiFi | Ja | Connectiviteit | ||
WiFi-standaard(en) | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n | Connectiviteit | ||
GPS | Nee | Connectiviteit | ||
Minimaal diafragma (f) | 11 | Diafragma | ||
Hoogte (mm) | 67.0 | Formaat en verpakking | ||
Breedte (mm) | 116.0 | Formaat en verpakking | ||
Diepte (mm) | 36.0 | Formaat en verpakking | ||
Gewicht (in gram) | 234 | Formaat en Verpakking | ||
Megapixels | 20.0 | Fotokwaliteit | ||
Megapixels | 20.0 | Fotokwaliteit | ||
Ondersteunde fotoresolutie(s) | 5472x3648, 3888x2592, 2736x1824, 4864x3678, 3648x2746, 2592x1944, 640x480, 5472x3080, 3648x2056, 2720x1528, 3648x3648, 2544x2544, 1920x1920 | Fotokwaliteit | ||
Ondersteunde beeldverhoudingen | 1:1, 3:2, 4:3, 16:9 | Fotokwaliteit | ||
Ondersteunde beeldformaten | DNG, JPG, RAW | Fotokwaliteit | ||
Geheugenslots | 1 | Geheugen | ||
Digitale zoom | 3 | Lens & Zoom | ||
Optische zoom | 1.0 | Lens & Zoom | ||
Cameratype | Compactcamera | Overig | ||
ISO-gevoeligheid | 125, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400, 12800, 25600, Auto | Overig | Op de lichtmeter kan worden aangegeven welke ISO snelheid gewenst is. Aan de hand van deze variabele kan dan de sluitertijd en het diafragma bepaald worden. | |
Belichtingstype | Aperture voorgang AE, Auto, Handmatig, Sluiter-prioriteit AE | Overig | ||
Flitser-modi | Vast ingesteld off, Vast ingesteld on, Rode-ogen-reductie, Langzame synchronisatie | Overig | ||
Ondersteunde video(compressie)formaten | H.264, MOV | Overig | ||
Audiosysteem | Stereo | Overig | ||
Compatibele geheugenkaarten | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC | Overig | ||
LCD | Overig | |||
Scene modes | Backlight, Strand, Kaarslicht, Kinderen, Dageraad, Vuurwerk, Eten, Landschap, Nacht, Nachtportret, Binnenfeest, Portret, Zelfportret, Sneeuw, Sporten, Zonsondergang, Onder water | Overig | ||
Type stroombron | Batterijen | Overig | ||
Batterij leeftijd (CIPA standaard) | 200 | Overig | ||
Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.4 Tijger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks | Overig | ||
Inclusief AC-adapter | Ja | Overig | ||
Meegeleverde kabels | USB | Overig | ||
Scherpstellen | Auto | Overig | ||
Framerate Motion JPEG | 60 | Overig | ||
Energie-opslagtechnologie accu/batterij | Lithium | Overig | ||
Accu/Batterij voltage | 3.70 | Overig | ||
Bedrijfstemperatuur, bereik | 33 - 110 | Overig | ||
Resolutie bij opnamesnelheid | [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected] | Overig | ||
Opnamemodi | Auto | Overig | ||
Ondersteunde talen | Multi | Overig | ||
Afbeeldingstabilisator locatie | Lichaam | Overig | ||
Beeldsensorformaat | 1.00 | Overig | ||
Intern geheugen | 80.00 | Overig | ||
Type sensor | CMOS | Sensor | ||
ISO gevoeligheid (min) | 125 | Sensor | ||
ISO gevoeligheid (max) | 25,600 | Sensor | ||
Langzaamste sluitersnelheid (sec) | 15.00 | Sluiter | ||
4K video | Nee | Video |
Alternatieven