Adviesprijs:
{{source.from_price | novuloKameraExpressPrice}}
Indicatieprijs*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Bedankt voor het doorgeven van uw gegevens.
Zodra het product weer op voorraad is nemen we contact met u op.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze {{source.number_of_stores}} winkels Affichez le stock de nos {{source.number_of_stores}} magasins Verfügbarkeit in der Filiale {{source.number_of_stores}} an
winkels in Gratis verzending* Gratis verzending vanaf €100 Gratis verzending vanaf €100
Combideals
Reviews
Algemene beoordeling
{{reviews[r._id].experience}}
Laat als eerste een review achter!
Specificaties
question | answer | property_group | explanation | product | _id |
---|---|---|---|---|---|
Beeldstabilisator | Ja | Algemeen | |||
Kleur van het product | Wit | Algemeen | |||
Vaste brandpuntsafstand (mm) | 300.0 | Brandpunt | |||
Minimale brandpuntafstand (mm) | 300.0 | Brandpunt | |||
Maximale brandpuntafstand (mm) | 300.0 | Brandpunt | |||
Vast brandpunt | Ja | Brandpunt | |||
Aantal diafragma bladen | 8 | Diafragma | |||
Maximaal diafragma (f) | 4.0 | Diafragma | |||
Minimaal diafragma (f) | 32 | Diafragma | |||
Vast diafragma zoomlens | Nee | Diafragma | |||
Gewicht (in gram) | 1,190 | Formaat en Verpakking | |||
Lengte (mm) | 221.0 | Formaat en Verpakking | |||
Lensstructuur (elementen/groepen) | 15/11 | Lenssysteem | |||
Kijkhoek, verticaal | 4.53 | Overig | |||
Kijkhoek, horizontaal | 6.85 | Overig | |||
Lensmount geschikt voor | SLR | Overig | |||
Lens type | Telefoto | Overig | |||
1.5 | Overig | ||||
Diagonale kijkhoek max | 8.25 | Overig | |||
Diameter | 90.0 | Overig | |||
Type scherpstelmotor | USM | Scherpstelling | |||
Lensvatting | Canon EF | Technische details | |||
Maat filter (mm) | 77.0 | Technische details | |||
Geschikt voor fullframe | Ja | Technische details | Is het objectief geschikt voor gebruik op een camera met een fullframe sensor? |
Alternatieven