Adviesprijs:
{{source.from_price |
novuloKameraExpressPrice}}
{{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
{{source.preorder_price | novuloKameraExpressPrice}}
Indicatieprijs*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Actieprijs*: {{source.action_label}}
Bedankt voor het doorgeven van uw gegevens.
Zodra het product weer op op voorraad is nemen we contact met u op.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze {{source.number_of_stores}} winkels Affichez le stock de nos {{source.number_of_stores}} magasins Verfügbarkeit in der Filiale {{source.number_of_stores}} an
winkels in Gratis verzending* Gratis verzending vanaf €100 Gratis verzending vanaf €100
Combideals
Reviews
Algemene beoordeling
{{reviews[r._id].experience}}
Laat als eerste een review achter!
Specificaties
question | answer | property_group | explanation | product |
---|---|---|---|---|
Type accu/batterij | LP-E6N | Accu & Voeding | ||
Stof- & spatwaterdicht | Ja | Algemeen | ||
Kleur van het product | Zwart | Algemeen | ||
Zelfontspanner | Ja | Algemeen | ||
Model spiegelreflexcamera | Canon EOS 5DS R | Algemeen | ||
HD type | Full HD | Beeldkwaliteit | ||
Beeldschermdiagonaal (inch) | 3.2 | Beeldscherm | ||
Kantelbaar scherm | Nee | Beeldscherm | ||
Touchscreen | Nee | Beeldscherm | ||
Type beeldscherm | Vast | Beeldscherm | ||
Belichtingscorrectie | ±5EV (1/2; 1/3 EV step) | Belichting | ||
Lichtmeting | Evaluatief (multi-pattern), Gedeeltelijk, Spot | Belichting | ||
Witbalans programma's | Auto, Bewolkt, Gepersonaliseerde modi, Daglicht, Flash, Fluorescerend, Schaduw, Tungsten | Belichting | ||
WiFi | Nee | Connectiviteit | ||
GPS | Nee | Connectiviteit | ||
Snelste flits sync-snelheid | 0.005 | Flitser | ||
Ingebouwde flitser | Ja | Flitser | ||
Hoogte (mm) | 116.4 | Formaat en verpakking | ||
Breedte (mm) | 152.0 | Formaat en verpakking | ||
Diepte (mm) | 76.4 | Formaat en verpakking | ||
Gewicht (in gram) | 845 | Formaat en Verpakking | ||
Megapixels | 50.6 | Fotokwaliteit | ||
Ondersteunde beeldverhoudingen | 3:2 | Fotokwaliteit | ||
Ondersteunde beeldformaten | JPG, RAW | Fotokwaliteit | ||
Afbeeldingsprocessor | DIGIC 6 | Fotokwaliteit | ||
Inclusief objectief | Nee | Lens & Zoom | ||
Alleen Body | Ja | Lens & Zoom | ||
Cameratype | SLR camerabody | Overig | ||
Autofocus modi | Multi Point Auto Focus, Servo Auto Focus, Enkele Automatische Focus, Spot Auto Focus | Overig | ||
ISO-gevoeligheid | 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400 | Overig | Op de lichtmeter kan worden aangegeven welke ISO snelheid gewenst is. Aan de hand van deze variabele kan dan de sluitertijd en het diafragma bepaald worden. | |
Belichtingstype | Aperture voorgang AE, Handmatig, Sluiter-prioriteit AE | Overig | ||
Belichtingsinstelling | Programma AE | Overig | ||
Flitser-modi | Auto | Overig | ||
Ondersteunde video(compressie)formaten | H.264, MOV, MPEG4 | Overig | ||
Compatibele geheugenkaarten | CF, SD, SDHC, SDXC | Overig | ||
LCD | Overig | |||
Field of view | 100.00 | Overig | ||
Scene modes | Landschap, Portret | Overig | ||
Foto-effecten | Zwart&Wit, Neutraal | Overig | ||
Zelfontspanner | 2.10 | Overig | ||
Camera-bestandssysteem | DPOF 1.1, Exif 2.3, RAW | Overig | ||
Type stroombron | Batterijen | Overig | ||
Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks | Overig | ||
Inclusief AC-adapter | Ja | Overig | ||
Scherpstellen | Automatisch/handmatig | Overig | ||
Flitsopnameslot | Ja | Overig | ||
Camera afspelen | Film, Enkel beeld, Diavoorstelling | Overig | ||
Histogram | Ja | Overig | ||
Energie-opslagtechnologie accu/batterij | Lithium-Ion (Li-Ion) | Overig | ||
PictBridge | Ja | Overig | ||
Meegeleverde software | Digital Photo Professional 4, PhotoStitch, EOS Utility 3, Picture Style Editor | Overig | ||
Focus | TTL-CT-SIR | Overig | ||
Veiligheidsfunties | Stofafstotend, Waterbestendig | Overig | ||
Full frame | Ja | Overig | ||
Aantal scherpstelpunten | 61 | Scherpstellen | ||
AF Lock | Ja | Scherpstellen | ||
Scherpstel (AF) hulplicht | Ja | Scherpstellen | ||
Type sensor | CMOS | Sensor | ||
ISO gevoeligheid (min) | 100 | Sensor | ||
ISO gevoeligheid (max) | 6,400 | Sensor | ||
Type sensor | Full frame | Sensor | ||
Langzaamste sluitersnelheid (sec) | 30.00 | Sluiter | ||
Type camerasluiter | Elektronisch | Sluiter | ||
Lensvatting | Canon EF | Technische details | ||
Totaal aantal megapixels | 53.0 | Technische eigenschappen | ||
USB-versie | 3.0 (3.1 Gen 1) | Type en capaciteit | ||
4K video | Nee | Video | ||
Video resolutie | Full HD | Video resolutie |
Alternatieven