Adviesprijs:
{{source.from_price | novuloKameraExpressPrice}}
Indicatieprijs*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Bedankt voor het doorgeven van uw gegevens.
Zodra het product weer op voorraad is nemen we contact met u op.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze 13 winkels Affichez le stock de nos 13 magasins Verfügbarkeit in der Filiale 13 an
winkels in Gratis verzending* Gratis verzending vanaf €100 Gratis verzending vanaf €100
Combideals
Beschrijving
De Panasonic Lumix DC-GH6 is de langverwachte opvolger van de populaire Panasonic Lumix DC-GH5 II. Deze krachtige hybride systeemcamera is perfect voor fotografen en filmmakers.
De Lumix DC-GH6 is uitgerust met verschillende opnamemodi en functies, zo stream je direct leveringsklare opnamen of kies je een ongecomprimeerde CODEC voor complete controle over de nabewerking. De camera heeft een onbeperkte opnametijd in alle formaten. Dankzij de Live MOS 4/3 25.2MP sensor en de vernieuwde Venus Engine zijn beelden van ongekende kwaliteit. Film in 4:2:2 10-bit C4K of maak volledig gebruik van de Micro Four Thirds sensor en neem op in 10-bit 5.7K tot 60p. In Anamorphic Mode schiet je filmachtige beelden in 10-bit 5.8K 30p. Ook maak je met de DC-GH6 slow- of quick motion opnamen met een 10-bit 4K 120p High Frame Rate of Variable Frame Rate.
Dankzij de Panasonic Dual I.S. 2 werkt de interne beeldstabilisatie van DC-GH6 naadloos samen met de optische beeldstabilisatie van het objectief. De 5-axis, 7,5-stop stabilisatie zorgt ervoor dat je zelfs in donkere locaties handheld kan filmen. Met de nieuwe generatie Depth From Defocus (DFD) autofocus met 315 zones stel je snel scherp. De Dynamic Range van de DC-GH6 is verhoogd met meer dan 13 stops, zo voelen al je opnames rijk en realistisch.
De compacte en lichte behuizing is gemaakt van magnesiumlegering. Ondanks het hanteerbare ontwerp is de DC-GH6 robuust en stof- en waterbestendig. Met de OLED Live View Finder met 3690K pixels houd je alles goed in het vizier. Het kantel- en draaibare 3” LCD scherm met 1840K pixels zorgt voor een scherpe weergave van beelden en menu-opties. De camera heeft twee cardslots, één voor een CFexpress Card en één voor een SD-kaart. De Li-ion batterij heeft een capaciteit van 2200mAh en is gemakkelijk op te laden via USB type-C. Sluit eenvoudig een koptelefoon of microfoon aan met de 3.5mm aansluiting. Met een HDMI type-A kabel koppel je de DC-GH6 aan een televisie of monitor voor een grotere beeldweergave. De Panasonic Lumix DC-GH6 biedt ook draadloze connectiviteit dankzij Bluetooth en Wi-Fi ondersteuning.
Met de firmware versie 2.2 is het mogelijk om hoogwaardige, lage compressie Apple ProRes 422 HQ (maximaal 1,9 Gbps) of hoge bitrate, groot volume 4:2:2 10-bits All-Intra rechtstreeks op te nemen op een SSD-schijf met een maximale capaciteit van 2TB via USB. De nieuwste firmware download je via de website van Panasonic.
Reviews
Algemene beoordeling
{{reviews[r._id].experience}}
Laat als eerste een review achter!
Specificaties
question | answer | property_group | explanation | product | _id |
---|---|---|---|---|---|
Type accu/batterij | Li-ion Battery Pack | Accu & Voeding | |||
Capaciteit van de accu/batterij | 2200 | Accu & Voeding | |||
Stroomvoorziening via USB | Ja | Accu & Voeding | |||
Stof- & spatwaterdicht | Ja | Algemeen | |||
Beeldstabilisator | Ja | Algemeen | |||
Model systeemcamera | Panasonic GH6 | Algemeen | |||
Beeldschermdiagonaal (inch) | 3.0 | Beeldscherm | |||
Kantelbaar scherm | Ja | Beeldscherm | |||
Touchscreen | Ja | Beeldscherm | |||
Type beeldscherm | Kantel- en draaibaar | Beeldscherm | |||
Belichtingscorrectie | 1/3 EV step ±5EV (±3EV for motion picture) | Belichting | |||
Lichtmeting | Multiple / Center Weighted / Spot / Highlight Weighted | Belichting | |||
Witbalans programma's | AWB / AWBc / AWBw / Daylight / Cloudy / Shade / Incandescent / Flash / White Set 1, 2, 3, 4 / Color temperature setting 1, 2, 3, 4 | Belichting | |||
Auto Exposure (AE) lock | Ja | Belichting | |||
WiFi | Ja | Connectiviteit | |||
Bluetooth | Ja | Connectiviteit | |||
Externe flits aansluiting | TTL External Flash | Flitser | |||
Snelste flits sync-snelheid | minder dan 1/250 seconde | Flitser | |||
Flits belichtingsscorrectie stappen | 1/3EV step ±3EV | Flitser | |||
Flitsschoen aanwezig | Ja | Flitser | |||
Flitsschoen type (hot/cold) | Hot | Flitser | |||
Tweede gordijn | Ja | Flitser | |||
Gewicht (in gram) | 823.00 | Formaat en verpakking | |||
Afmetingen in mm (BxHxD) | 138.4 x 100.3 x 99.6 mm | Formaat en Verpakking | |||
Inhoud verpakking | body, beschermkap flitsschoen, oogschelp, beschermkap flitssynchro-aansluiting, schouderriem, accu, acculader, AC-adapter, USB-verbindingskabel (A-C), kabelhouder, BNC-convertorkabel | Formaat en verpakking | |||
Megapixels | 25.2 | Fotokwaliteit | |||
Ondersteunde beeldverhoudingen | 4:3, 3:2, 16:9 1:1 | Fotokwaliteit | |||
Ondersteunde beeldformaten | JPG, RAW | Fotokwaliteit | |||
Afbeeldingsprocessor | Live MOS sensor (17.3 x 13.0 mm) | Fotokwaliteit | |||
Picture style presets | Standard / Vivid / Natural / L. Classic Neo / Flat / Landscape / Portrait / Monochrome / L. Monochrome / L. Monochrome D / L. Monochrome S / Cinelike D2 / Cinelike V2 / Like709 / V-Log / Hybrid Log Gamma / My Photo Style 1-10 | Fotokwaliteit | |||
RAW | Ja | Fotokwaliteit | |||
Bestandsindeling | JPEG & RAW | Fotokwaliteit | |||
Geheugenslots | 2 | Geheugen | |||
Inclusief geheugenkaart | Nee | Geheugen | |||
Geheugenkaartslots | 2 slots (dual cardslot) | Geheugen | |||
Inclusief objectief | Nee | Lens & Zoom | |||
Alleen Body | Ja | Lens & Zoom | |||
Aantal scherpstelpunten | 315 | Scherpstellen | |||
AF Lock | Ja | Scherpstellen | |||
Scherpstel (AF) hulplicht | Ja | Scherpstellen | |||
Scherpstel (AF) modi | Tracking / Full Area AF / Zone (Horizontal/Vertical) / Zone / 1-Area+ / 1-Area / Pinpoint | Scherpstellen | |||
Naam sensor | Live MOS sensor (17.3 x 13.0 mm) | Sensor | |||
ISO gevoeligheid (min) | 100 | Sensor | |||
ISO gevoeligheid (max) | 25,600 | Sensor | |||
Anti-stof functie | Image sensor shift | Sensor | |||
Type sensor | Micro Four Thirds | Sensor | |||
Lensvatting | Micro Four Thirds | Technische details | |||
HDMI uitgang | Ja | Video | |||
HDMI-connector type | Type A | Video | |||
4K video | Ja | Video | |||
Full HD video | Ja | Video | |||
Video resolutie | 4K UHD | Video resolutie |
Alternatieven