Adviesprijs:
{{source.from_price | novuloKameraExpressPrice}}
Indicatieprijs*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Bedankt voor het doorgeven van uw gegevens.
Zodra het product weer op voorraad is nemen we contact met u op.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze 13 winkels Affichez le stock de nos 13 magasins Verfügbarkeit in der Filiale 13 an
winkels in Gratis verzending* Gratis verzending vanaf €100 Gratis verzending vanaf €100
Combideals
Beschrijving
De Panasonic Lumix DC-S5 full frame systeemcamera is speciaal ontworpen voor content creators dankzij de laatste technieken op het gebied van resolutie, beeldstabilisatie en autofocus. De S5 biedt indrukwekkende videoprestaties met 4K 60fps in 4:2:0 10-bit en 4K met 30fps dan kun je zelfs 4:2:2 10-bits opnames maken. Slow motion opnames maak je in Full HD met 180fps. Daarnaast ondersteunt deze systeemcamera in de Anamorphic mode ook het gebruik van anamorfische lenzen. Met een 24.2 megapixel full frame CMOS-sensor biedt de Lumix DC-S5 een breed dynamisch bereik en hoge gevoeligheid. De toegepaste Dual Native ISO-technologie stelt de Lumix S5 in staat om kristalheldere video's met hoge gevoeligheid op te nemen met een maximum van ISO 51.200. Door deze technologie wordt ruis bij hoge gevoeligheid bovendien geminimaliseerd. V-Log / V-Gamut-compatibiliteit biedt een dynamisch bereik van meer dan 14 stops om elk detail vast te leggen.
De verbeterde autofocus van de Panasonic Lumix DC-S5 detecteert zowel hoofd als ogen, gezicht en lichaam, ook als iemand zijn hoofd even wegdraait. De krachtige 5-assige Dual Image Stabilization maakt een 6.5-stops langere sluitertijd mogelijk. Om ervoor te zorgen dat de camera bestand is tegen intensief gebruik, is hij voorzien van een stof- en spatwaterbestendige constructie. Geoptimaliseerde warmteverspreiding zorgt voor een stabiele, continue video-opname zonder onderbreking. Ten slotte is deze camera voorzien van twee kaartsloten, één voor UHS-I kaarten en één voor UHS-II kaarten.
Reviews
Algemene beoordeling
{{reviews[r._id].experience}}
Laat als eerste een review achter!
Specificaties
question | answer | property_group | explanation | product | _id |
---|---|---|---|---|---|
Type accu/batterij | Li-ion | Accu & Voeding | |||
Capaciteit van de accu/batterij | 2200mAh | Accu & Voeding | |||
Stroomvoorziening via USB | Ja | Accu & Voeding | |||
Stof- & spatwaterdicht | Ja | Algemeen | |||
Beeldstabilisator | Ja | Algemeen | |||
Model systeemcamera | Panasonic S5 | Algemeen | |||
Beeldschermdiagonaal (inch) | 3.0 | Beeldscherm | |||
Kantelbaar scherm | Ja | Beeldscherm | |||
Touchscreen | Ja | Beeldscherm | |||
Type beeldscherm | Kantel- en draaibaar | Beeldscherm | |||
Belichtingscorrectie | ± 5 EV in 1 / 3 EV Stap ( 3 EV voor video opname) | Belichting | |||
Lichtmeting | Multiple / Center Weighted / Spot / Highlight Weighted | Belichting | |||
Witbalans programma's | AWB / AWBc / AWBw / Daglicht / Bewolkt / Schaduw / Gloeilamp / Flits / Witinstelling 1, 2, 3, 4 / Kleurtemperatuurinstelling 1, 2, 3, 4 | Belichting | |||
Opnameprogramma's | Programma AE / Diafragmaprioriteit AE / Sluiterprioriteit AE / Handmatige belichting | Belichting | |||
WiFi | Ja | Connectiviteit | |||
Bluetooth | Ja | Connectiviteit | |||
Externe flits aansluiting | Ja | Flitser | |||
Snelste flits sync-snelheid | 1/250s | Flitser | |||
Ingebouwde flitser | Nee | Flitser | |||
Flits belichtingsscorrectie stappen | ± 3 EV in stappen van 1/3 EV | Flitser | |||
Flitsschoen aanwezig | Ja | Flitser | |||
Flitsschoen type (hot/cold) | Hot shoe | Flitser | |||
Megapixels | 24.2 | Fotokwaliteit | |||
Ondersteunde fotoresolutie(s) | Maximaal 6000x4000 | Fotokwaliteit | |||
Ondersteunde beeldverhoudingen | 4:3, 3:2, 16:9, 1:1, 64:27, 2:1 | Fotokwaliteit | |||
Ondersteunde beeldformaten | JPEG, RAW, HLG Photo | Fotokwaliteit | |||
RAW | Ja | Fotokwaliteit | |||
Bestandsindeling | JPEG & RAW | Fotokwaliteit | |||
Geheugenslots | 2 | Geheugen | |||
Geheugenkaartslots | 2 slots (dual cardslot) | Geheugen | |||
Inclusief objectief | Nee | Lens & Zoom | |||
Alleen Body | Ja | Lens & Zoom | |||
Full frame | Ja | Overig | |||
Aantal scherpstelpunten | 225 | Scherpstellen | |||
Scherpstel (AF) modi | AF S, AF C, MF, Ogen --/Gezicht --/Mens --/Dierherkenning | Scherpstellen | |||
Type sensor | CMOS | Sensor | |||
Naam sensor | Full frame | Sensor | |||
ISO gevoeligheid (min) | 100 | Sensor | |||
ISO gevoeligheid (max) | 51,200 | Sensor | |||
Low-pass filter | Nee | Sensor | |||
Type sensor | Full frame | Sensor | |||
Lensvatting | L-mount | Technische details | |||
HDMI uitgang | Ja | Video | |||
HDMI-connector type | Micro, type D | Video | |||
Ondersteunde video-modi (1080p etc.) | 2160p, 1080p | Video | |||
4K video | Ja | Video | |||
Full HD video | Ja | Video | |||
FPS in 4K | 60 | Video | |||
FPS in Full HD | 180 | Video | |||
Video resolutie | 4K UHD | Video resolutie |
Alternatieven