Adviesprijs:
{{source.from_price | novuloKameraExpressPrice}}
Indicatieprijs*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Bedankt voor het doorgeven van uw gegevens.
Zodra het product weer op op voorraad is nemen we contact met u op.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze 13 winkels Affichez le stock de nos 13 magasins Verfügbarkeit in der Filiale 13 an
winkels in Gratis verzending* Gratis verzending vanaf €100 Gratis verzending vanaf €100
Combideals
Beschrijving
Dankzij zijn lichte gewicht en 15x optische zoom is deze supercompacte TZ200 de ultieme camera voor onderweg en op vakantie! Deze compactcamera is voorzien van een ingebouwde 24mm groothoek Leica lens en een grote 1” MOS-sensor wat zorgt voor super gedetailleerde en hoge kwaliteit beelden. Naast hoge kwaliteit foto’s kun je ook video’s maken in 4K Ultra HD kwaliteit op 30fps.
De nieuw ontwikkelde zoeker is groter en helderder en biedt naast het maken van tele-opnames ook voordelen bij fotograferen in zonlicht en het vastleggen van snelbewegende onderwerpen. De LUMIX TZ200 beschikt ook over de unieke en uitgebreide 4K features en is tevens uitgebreid met de nieuwe creatieve 4K Photo sequence compositie functie, waarmee als het ware een slow-motionopname in één beeld gevangen wordt. Dit levert de meest creatieve en unieke beelden op!
Reviews
Algemene beoordeling
{{reviews[r._id].experience}}
Laat als eerste een review achter!
Specificaties
question | answer | property_group | explanation | product |
---|---|---|---|---|
Type accu/batterij | DMW-BLG10E | Accu & Voeding | ||
Capaciteit van de accu/batterij | 1025mAh | Accu & Voeding | ||
Stroomvoorziening via USB | Ja | Accu & Voeding | ||
Beeldstabilisator | Ja | Algemeen | ||
Beeldschermdiagonaal (inch) | 3.0 | Beeldscherm | ||
Kantelbaar scherm | Nee | Beeldscherm | ||
Touchscreen | Ja | Beeldscherm | ||
Type beeldscherm | Vast | Beeldscherm | ||
Belichtingscorrectie | 1/3 EV step, +/-5 EV (+/-3 EV voor speelfilm / 4K PHOTO) | Belichting | ||
Lichtmeting | Intelligent Multiple / Center Weighted / Spot | Belichting | ||
Witbalans programma's | AWB / AWBc / Daglicht / Bewolkt / Schaduw / Fonkeling / Flits / Wit-instelling 1, 2, 3, 4 / Kleurtemperatuurinstelling/(2-punts aanpasbaar) | Belichting | ||
Auto Exposure (AE) lock | Ja | Belichting | ||
Opnameprogramma's | Program AE, Aperture Priority AE, Shutter Priority AE, Manual | Belichting | ||
WiFi | Ja | Connectiviteit | ||
Near Field Communication (NFC) | Nee | Connectiviteit | ||
GPS | Nee | Connectiviteit | ||
Bluetooth | Ja | Connectiviteit | ||
Flitsschoen aanwezig | Nee | Flitser | ||
Megapixels | 20.0 | Fotokwaliteit | ||
Ondersteunde fotoresolutie(s) | 4864x3648 / 3456x2592 / 2432x1824 / 5472x3648 / 3888x2592 / 2736x1824 / 5472x3080 / 3840x2160 / 1920x1080 / 3648x3648 / 2592x2592 / 1824x1824 | Fotokwaliteit | ||
Ondersteunde beeldverhoudingen | 4:3, 3:3, 16:9, 1:1 | Fotokwaliteit | ||
Ondersteunde beeldformaten | JPEG, RAW, MP4 | Fotokwaliteit | ||
RAW | Ja | Fotokwaliteit | ||
Bestandsindeling | JPEG & RAW | Fotokwaliteit | ||
Geheugenslots | 1 | Geheugen | ||
Ondersteunde max. capaciteit (GB) | 512.00 | Geheugen | ||
Inclusief geheugenkaart | Nee | Geheugen | ||
Inclusief objectief | Ja | Lens & Zoom | ||
Digitale zoom | 30 | Lens & Zoom | ||
Optische zoom | 15.0 | Lens & Zoom | ||
LCD-touchscreen | Overig | |||
AF Lock | Ja | Scherpstellen | ||
Scherpstel (AF) hulplicht | Ja | Scherpstellen | ||
AF Micro Adjustments | Ja | Scherpstellen | ||
Scherpstel (AF) modi | AF / AF Macro / Macro Zoom/*Ieder beschikbaar bij AFS (Single) / AFF (Flexible) / AFC (Continuous) Snel AF, Continu AF (tijdens opnemen van film),/Touch AF/AE-functie, Touch Shutter, Oogsensor AF, Touch Pad AF, MF Assist, Touch MF Assist, AF+MF, Focus Peaking, One Shot AF (Zet de Fn-knop in het custom-menu op AF-ON), Low Light AF, Starlight AF | Scherpstellen | ||
HDMI uitgang | Ja | Video | ||
HDMI-connector type | Micro HDMI type D | Video | ||
Ondersteunde video-modi (1080p etc.) | 4K 30p of Full HD 60p | Video | ||
4K video | Ja | Video | ||
Full HD video | Ja | Video | ||
FPS in 4K | 30 | Video | ||
FPS in Full HD | 60 | Video | ||
Video resolutie | 4K UHD | Video resolutie |
Alternatieven